Hledání
Hledaný výraz: "32"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5203SCLLD/2AS | NTN | 69 | 626 | 626 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,1 | 3203 A-2RS1TN9/MT33~ 5203EEG15~ 3203 2RS~ 5203 2RS~ 3203LLU~ 5203LLU | ||
| 6003ZZ | SNH | 69 | 38 | 38 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,03 | 6003.2Z | ||
![]() |
6403 2RSC3 | PFI | 69 | 254 | 254 | 17.000 | 62.000 | 17.000 | 0,28 | 6403LLUC3/5K~ 6403-2RSH/C3~ 6403EEC3~ | |
| 6003EEC3 | SNR | 69 | 62 | 62 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,037 | 6003LLUC3/5K~ 6003-2RSH C3~ 6003 2RSC3~ 6003DDUC3~ | ||
![]() |
4T-320/32X | NTN | 70 | 385 | 385 | 32.000 | 58.000 | 17.000 | 0,181 | 320/32 X/Q~ 320/32XJ | |
| MR93ZZ | EZO | 71 | 55 | 55 | 3.000 | 9.000 | 4.000 | 0,001 | MR93 2Z | ||
| 63003EE | SNR | 73 | 273 | 273 | 17.000 | 35.000 | 14.000 | 0,05 | 63003-2RS1~ 63003LLU~ 63003DDU~ | ||
![]() |
4T-32012X | NTN | 74 | 624 | 624 | 60.000 | 95.000 | 23.000 | 0,586 | 32012 X/QCL7C~ 32012XU | |
| 633ZZ | EZO | 74 | 59 | 59 | 3.000 | 13.000 | 5.000 | 0,003 | 633 2Z | ||
| 683ZZ | EZO | 74 | 58 | 58 | 3.000 | 7.000 | 3.000 | 0 | 683 2Z | ||
| 5210EEG15 | SNR | 75 | 1627 | 1627 | 50.000 | 90.000 | 30.200 | 0,698 | 3210 A-2RS1TN9/MT33~ 5210EE~ 5210LLU~ 5210 2RS~ 3210EE~ 3210LLU~ 3210 2RS~ | ||
| 63/22LLUC3/2AS | NTN | 86 | 415 | 415 | 22.000 | 56.000 | 16.000 | 0,18 | 63/22EEC3~ 63/22DDUC3~ 63/22 2RSC3~ 63/22-2RS1 C3 | ||
| 62/32LLU/5K | NTN | 95 | 475 | 475 | 32.000 | 65.000 | 17.000 | 0,234 | 62/32EE~ 62/32DDU~ 62/32 2RS~ 62/32-2RS1 | ||
| R3ZZ | EZO | 96 | 61 | 61 | 4.762 | 12.700 | 4.978 | 0,003 | R3 2Z~ RA3ZZ~ RA3 2Z~ | ||
![]() |
6003 2RS | ZEN | 96 | 30 | 30 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,04 | 6003EE~ 6003LLU/5K~ 6003LLUCM/5K~ 6003DDU | |
![]() |
6003LLU/LP03 | NTN | 97 | 66 | 66 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,04 | 6003LLU/LP03 Lubsolid (tuhé mazivo -20 +80 st.C) 6003 2RS Solid Oil | |
![]() |
623 2RS | SNH | 97 | 22 | 22 | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 0,002 | 623EE~ 623LLU/5K~ 623DDU~ 623-2RS1~ | |
| 4T-32008X | NTN | 102 | 354 | 354 | 40.000 | 68.000 | 19.000 | 0,273 | 32008 X/Q | ||
| 60/32LLU/5K | NTN | 107 | 317 | 317 | 32.000 | 58.000 | 13.000 | 0,129 | 60/32EE~ 60/32DDU~ 60/32 2RS~ 60/32-2RS1 | ||
| MR63ZZ | EZO | 113 | 62 | 62 | 3.000 | 6.000 | 2.500 | 0 | MR63 2Z | ||
| 6903 2RS | EZO | 115 | 95 | 95 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,017 | 61903 2RS~ 61903EE~ 6903LLU | ||
| 6903JRXZZ/5K | NTN | 115 | 203 | 203 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,016 | [ZZ up to 150 deg.] 6903ZZ/5K~ 61903ZZ~ 6903-2Z~ 61903-2Z | ||
| NK25/20RCT | NTN | 119 | 258 | 258 | 25.000 | 33.000 | 20.000 | 0,042 | NK 25/20~ TAF253320~ | ||
| S623ZZ | EZO | 120 | 62 | 62 | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 0,002 | [623HZZ] 623H 2Z~ S623 2Z~ SS623ZZ~ SS623 2Z~ W623ZZ~ W623 2Z | ||
![]() |
3201TVH | SNH | 131 | 32 | 32 | - | - | - | 0 | 5201S | |
![]() |
6003LLUNR/2A | NTN | 145 | 114 | 114 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,04 | 6003LLUNR/2AS~ 6003NREE~ 6003-2RSHNR~ | |
| 6803 2RS | EZO | 148 | 92 | 92 | 17.000 | 26.000 | 5.000 | 0,008 | 61803 2RS~ 61803EE~ 6803LLU | ||
| 6003EE | SNR | 151 | 62 | 62 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,037 | 6003-2RSH~ 6003LLU/5K~ 6003DDU~ | ||
| 623ZZ | SNR | 169 | 54 | 54 | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 0,003 | 623-2Z | ||
| 693ZZ | EZO | 171 | 48 | 48 | 3.000 | 8.000 | 4.000 | 0,008 | 693 2Z |
