Hledání
Hledaný výraz: "32"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30321U | NTN | 0 | 15569 | 15569 | 105.000 | 225.000 | 53.500 | 9,261 | |||
![]() |
32321U | NTN | 4 | 15653 | 15653 | 105.000 | 225.000 | 81.500 | 15,17 | 32321 J2 | |
| NJ2320 | NTN | 0 | 15694 | 15694 | 100.000 | 215.000 | 73.000 | 11,7 | NJ 2320 ECJ | ||
| 6326 | NTN | 0 | 15727 | 15727 | 130.000 | 280.000 | 58.000 | 15,52 | 6326 | ||
| 6326C3 | NTN | 0 | 15727 | 15727 | 130.000 | 280.000 | 58.000 | 15,44 | 6326 C3 | ||
| AH3240 | SNR | 0 | 15732 | 15732 | - | - | - | 6,78 | AH 3240 | ||
| NU2320 | NTN | 0 | 15799 | 15799 | 100.000 | 215.000 | 73.000 | 12,03 | NU 2320 ECJ | ||
| NU2320C3 | NTN | 0 | 15799 | 15799 | 100.000 | 215.000 | 73.000 | 12,03 | NU 2320 ECJ | ||
| 6232 | NTN | 0 | 15829 | 15829 | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 12,9 | |||
| 6232C3 | NTN | 0 | 15829 | 15829 | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 14,3 | |||
| H3132H | SNR | 0 | 15942 | 15942 | - | - | - | 7,67 | |||
| 23228EAKW33 | NTN | 0 | 15960 | 15960 | 140.000 | 250.000 | 88.000 | 17,38 | 23228 CCK/W33 | ||
| 23228EAKW33C3 | SNR | 0 | 15960 | 15960 | 140.000 | 250.000 | 88.000 | 17,48 | 23228 CCK C3W33 | ||
| 23228EAW33 | SNR | 0 | 15960 | 15960 | 140.000 | 250.000 | 88.000 | 18 | 23228 CC/W33 | ||
| 23228EAW33C3 | SNR | 0 | 15960 | 15960 | 140.000 | 250.000 | 88.000 | 18,032 | 23228 CC C3W33 | ||
| UCF322T04 | SNR | 0 | 16052 | 16052 | - | - | - | 41,3 | |||
| N321 | NTN | 0 | 16133 | 16133 | 105.000 | 225.000 | 49.000 | 8,86 | N321ECP | ||
| N321C3 | NTN | 0 | 16133 | 16133 | 105.000 | 225.000 | 49.000 | 8,84 | N321ECPC3 | ||
| 23226EMKW33 | NTN | 0 | 16164 | 16164 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 13,495 | |||
| 23226EMKW33C3 | NTN | 0 | 16164 | 16164 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 13,47 | |||
| 23226EMW33C3 | NTN | 0 | 16164 | 16164 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 13,955 | |||
| 23226EMKW33 | SNR | 0 | 16164 | 16164 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 13,576 | |||
| 23226EMKW33C3 | SNR | 0 | 16164 | 16164 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 13,534 | |||
| 23226EMW33 | SNR | 0 | 16164 | 16164 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 13,97 | |||
| 23226EMW33C3 | SNR | 0 | 16164 | 16164 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 13,98 | |||
| 7322 | NTN | 0 | 16182 | 16182 | 110.000 | 240.000 | 50.000 | 9,6 | 30 deg. 7322 BEP | ||
| 7322B | NTN | 0 | 16182 | 16182 | 110.000 | 240.000 | 50.000 | 9,95 | 40 deg. 7322 BEP | ||
| 22322EMW33C3 | NTN | 0 | 16330 | 16330 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 17,615 | |||
| 22322EMKW33 | SNR | 0 | 16330 | 16330 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 17,4 | |||
| 22322EMKW33C3 | SNR | 0 | 16330 | 16330 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 17,401 |
