Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "320"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-32005X NTN 173 249 249 25.000 47.000 15.000 0,118 32005 X/Q
NK25/20RCT NTN 119 258 258 25.000 33.000 20.000 0,042 NK 25/20~ TAF253320~
4T-32008X NTN 102 354 354 40.000 68.000 19.000 0,273 32008 X/Q
4T-32012X NTN 74 624 624 60.000 95.000 23.000 0,586 32012 X/QCL7C~ 32012XU
4T-320/32X NTN 73 385 385 32.000 58.000 17.000 0,181 320/32 X/Q~ 320/32XJ
5203SCLLD/2AS NTN 69 626 626 17.000 40.000 17.500 0,1 3203 A-2RS1TN9/MT33~ 5203EEG15~ 3203 2RS~ 5203 2RS~ 3203LLU~ 5203LLU
4T-320/28X NTN 62 370 370 28.000 52.000 16.000 0,146 320/28 X/Q
32012XU NTN 60 657 657 60.000 95.000 23.000 0,604 32012 X/QCL7C~ 4T-32012X
5202SCLLD/2AS NTN 52 643 643 15.000 35.000 15.900 0,07 3202 A-2RS1TN9/MT33~ 5202EEG15~ 3202 2RS~ 5202 2RS~ 3202LLU~ 5202LLU
4T-33205 NTN 52 393 393 25.000 52.000 22.000 0,228 33205/Q
5208SCLLD/2AS NTN 51 1538 1538 40.000 80.000 30.200 0,63 3208 A-2RS1TN9/MT33~ 5208EE~ 5208LLU~ 5208 2RS~ 3208LLU~ 3208EE~ 3208 2RS~ 5208DDU
NK15/20R NTN 50 183 183 15.000 23.000 20.000 0,03 NK 15/20~ TAF152320~
4T-32006X NTN 46 285 285 30.000 55.000 17.000 0,18 32006 X/Q
3205S NTN 37 672 672 25.000 52.000 20.600 0,185 3205 ATN9
3205AC3 NTN 35 602 602 25.000 52.000 20.600 0,19
4T-33206 NTN 32 504 504 30.000 62.000 25.000 0,354 33206/Q
4T-32004X NTN 30 246 246 20.000 42.000 15.000 0,097 32004 X/Q
5206CLLU/2AS NTN 27 861 861 30.000 62.000 23.800 0,372 3206 A-2RS1TN9/MT33~ 5206SCLLD/2AS~ 5206EEG15~ 3206 2RS~ 5206 2RS~ 3206LLU~ 5206LLU
4T-32010X NTN 26 463 463 50.000 80.000 20.000 0,37 32010 X/Q
5204SCLLD/2AS NTN 26 657 657 20.000 47.000 20.600 0,12 3204 A-2RS1TN9/MT33~ 5204EEG15~ 3204 2RS~ 5204 2RS~ 3204LLU~ 5204LLU
4T-32007X NTN 23 307 307 35.000 62.000 18.000 0,224 32007 X/Q
5205SCLLD/2AS NTN 21 705 705 25.000 52.000 20.600 0,184 3205 A-2RS1/MT33~ 5205EEG15~ 3205 2RS~ 5205 2RS~ 3205LLU~ 5205LLU
32026XU NTN 20 4819 4819 130.000 200.000 45.000 4,96 32026 X
5205SC3 NTN 19 602 602 25.000 52.000 20.600 0,19 3205 A C3~ 3205C3~ 3205SC3
3202S NTN 19 537 537 15.000 35.000 15.900 0,068 3202 ATN9
4T-32011X NTN 19 547 547 55.000 90.000 23.000 0,574 32011 X/Q
32013XU NTN 16 779 779 65.000 100.000 23.000 0,359 32013 X/Q
4T-32009X NTN 16 404 404 45.000 75.000 20.000 0,346 32009 X/Q
32040XUE1 NTN 14 26046 26046 200.000 310.000 70.000 17,3 32040 X
32014XU NTN 14 861 861 70.000 110.000 25.000 0,886 32014 X/Q
  první   předchozí další   poslední