Hledání
Hledaný výraz: "323"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-32305 | NTN | 38 | 423 | 423 | 25.000 | 62.000 | 25.250 | 0,381 | 32305 J2 | ||
![]() |
32312 | SNH | 8 | 439 | 439 | 60.000 | 130.000 | 48.500 | 3,15 | ||
| FR230X13X6 | SNR | 0 | 459 | 459 | - | - | - | 0,323 | FRB 13/230 | ||
| NK32/30R+1R28X32X30 | NTN | 6 | 468 | 468 | 28.000 | 42.000 | 30.000 | 0,139 | NKI 28/30~ NKJ 28/30~ TAFI 284230 | ||
| 32306A | SNR | 0 | 504 | 504 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,58 | 32306 J2/Q | ||
| NK37/30R+1R32X37X30 | NTN | 0 | 550 | 550 | 32.000 | 47.000 | 30.000 | 0,17 | NKI 32/30~ NKJ 32/30~ TAFI 324730 | ||
| 32307A | SNR | 0 | 579 | 579 | 35.000 | 80.000 | 31.000 | 0,776 | 32307 J2/Q | ||
![]() |
32308A | SNR | 19 | 580 | 580 | 40.000 | 90.000 | 35.250 | 1,06 | 32308 J2/Q~ 4T-32308 | |
| 4T-32306 | NTN | 12 | 584 | 584 | 30.000 | 72.000 | 28.750 | 0,583 | 32306 J2/Q | ||
| PCJ323816 | NTN | 0 | 591 | 591 | 50.800 | 60.325 | 25.400 | 0,105 | |||
| 4T-32307 | NTN | 1 | 617 | 617 | 35.000 | 80.000 | 32.750 | 0,787 | 32307 J2/Q | ||
| 4T-32308 | NTN | 11 | 719 | 719 | 40.000 | 90.000 | 35.250 | 1,066 | 32308 J2/Q~ 32308A | ||
| 32308U | NTN | 0 | 788 | 788 | 40.000 | 90.000 | 35.250 | 1,08 | 32308 J2/Q | ||
| 32309A | SNR | 0 | 810 | 810 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,42 | 32309 J2/Q | ||
| 32309U | NTN | 4 | 864 | 864 | 45.000 | 100.000 | 38.250 | 1,465 | 32309 J2/Q | ||
| 4T-32306CR | NTN | 0 | 897 | 897 | 30.000 | 72.000 | 28.750 | 0,591 | [manu] | ||
| 4T-32309 | NTN | 8 | 946 | 946 | 45.000 | 100.000 | 38.250 | 1,46 | 32309 J2/Q | ||
| 32310A | SNR | 0 | 1010 | 1010 | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 1,89 | 32310 J2/Q | ||
| 32310U | NTN | 12 | 1077 | 1077 | 50.000 | 110.000 | 42.250 | 1,92 | 32310 J2/Q | ||
| 4T-32308C | NTN | 0 | 1250 | 1250 | 40.000 | 90.000 | 35.250 | 1,11 | |||
| 4T-32307C | NTN | 0 | 1266 | 1266 | 35.000 | 80.000 | 32.750 | 0,82 | 32307 BJ2/Q | ||
| 32311A | SNR | 0 | 1286 | 1286 | 55.000 | 120.000 | 43.000 | 1,355 | 32311 J2 | ||
| 32311U | NTN | 2 | 1372 | 1372 | 55.000 | 120.000 | 45.500 | 2,44 | 32311 J2 | ||
| 32312U | NTN | 0 | 1672 | 1672 | 60.000 | 130.000 | 48.500 | 3,01 | 32312 J2/Q | ||
| 4T-32312 | NTN | 0 | 1831 | 1831 | 60.000 | 130.000 | 48.500 | 3,01 | 32312 J2/Q | ||
![]() |
4T-32310C | NTN | 5 | 2143 | 2143 | 50.000 | 110.000 | 42.250 | 1,954 | 32310 BJ2/QCL7C~ T2FD050~ 32310AR~ VKHB2070 | |
| 32309CU | NTN | 0 | 2143 | 2143 | 45.000 | 100.000 | 38.250 | 1,48 | 32309 BJ2/QCL7C | ||
| 32313U | NTN | 8 | 2409 | 2409 | 65.000 | 140.000 | 51.000 | 3,631 | 32313 J2/Q | ||
| 32311CU | NTN | 0 | 3096 | 3096 | 55.000 | 120.000 | 45.500 | 2,49 | 32311 BJ2/QCL7C | ||
| 32314U | NTN | 0 | 3109 | 3109 | 70.000 | 150.000 | 54.000 | 4,46 | 32314 J2/Q |
