Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "323"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-32308 NTN 11 719 719 40.000 90.000 35.250 1,066 32308 J2/Q~ 32308A
32319U NTN 10 11419 11419 95.000 200.000 71.500 10,11 32319 J2
32316U NTN 9 4269 4269 80.000 170.000 61.500 6,48 32316 J2
32317U NTN 9 6317 6317 85.000 180.000 63.500 7,15 32317 J2
32313U NTN 8 2409 2409 65.000 140.000 51.000 3,631 32313 J2/Q
4T-32309 NTN 8 946 946 45.000 100.000 38.250 1,46 32309 J2/Q
NK32/30R+1R28X32X30 NTN 6 468 468 28.000 42.000 30.000 0,139 NKI 28/30~ NKJ 28/30~ TAFI 284230
4T-32304 NTN 5 391 391 20.000 52.000 22.250 0,25 32304 J2/Q
4T-32310C NTN 5 2143 2143 50.000 110.000 42.250 1,954 32310 BJ2/QCL7C~ T2FD050~ 32310AR~ VKHB2070
32321U NTN 4 15653 15653 105.000 225.000 81.500 15,17 32321 J2
32309U NTN 4 864 864 45.000 100.000 38.250 1,465 32309 J2/Q
32320U NTN 2 14524 14524 100.000 215.000 77.500 12,965 32320 J2
32311U NTN 2 1372 1372 55.000 120.000 45.500 2,44 32311 J2
NK32/30R NTN 2 333 333 32.000 42.000 30.000 0,105 NK 32/30~ TAF324230~
4T-32307 NTN 1 617 617 35.000 80.000 32.750 0,787 32307 J2/Q
32316CU NTN 1 6740 6740 80.000 170.000 61.500 6,41
23230EAW33 NTN 0 20695 20695 150.000 270.000 96.000 23,32
4T-32312 NTN 0 1831 1831 60.000 130.000 48.500 3,01 32312 J2/Q
32311CU NTN 0 3096 3096 55.000 120.000 45.500 2,49 32311 BJ2/QCL7C
AH3236 NTN 0 poptat poptat - - - 5,974 AH 3236 G [manu]
32336 NTN 0 109471 109471 180.000 380.000 134.000 75
23234BD1 NTN 0 poptat poptat 170.000 310.000 110.000 37,44 23234 CC/W33 [manu]
32315U NTN 0 3559 3559 75.000 160.000 58.000 5,44 32315 J2
23238B NTN 0 poptat poptat 190.000 340.000 120.000 54 23238 CC/W33 [manu]
23232BKD1C3 NTN 0 poptat poptat 160.000 290.000 104.000 29,83 23232 CCK C3W33 [manu]
32312C NTN 0 3502 3502 60.000 130.000 48.500 3,035 32312 BJ2/QCL7C
4T-L432349 NTN 0 poptat poptat 158.750 205.583 23.812 1,378 [manu]
23234EMW33 NTN 0 32210 32210 170.000 310.000 110.000 0,001
32308U NTN 0 788 788 40.000 90.000 35.250 1,08 32308 J2/Q
32324U NTN 0 27036 27036 120.000 260.000 90.500 22,235 32324 J2