Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "330"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
3302 2RS CN 170 128 128 15.000 42.000 19.000 0,13 5302 2RS~ 5302EEG15~
5306ALLUA1X2CS30V4 NTN 54 1013 1013 30.000 72.000 30.200 0,58 (do 220 st.C) 5306LLU~ 5306EE~ 3306
3302 2RSTVH SNH 41 225 225 15.000 42.000 19.000 0,13 5302EEG15
KU2030 KAJ 32 poptat poptat 20.000 23.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU20/23x30~ PCM202330E~ EGB2030-E40~ PAP2030~ SF1-20x23x30~ R-ML2030~ 2030KU~ 2030DU~ BS2030~ GLYPG202330F
4T-33012 NTN 25 1259 1259 60.000 95.000 27.000 0,684 33012/Q
4T-33005 NTN 23 460 460 25.000 47.000 17.000 0,135 33005/Q
3306 2RSTVH SNH 21 391 391 30.000 72.000 30.200 0,6 5306EEG15
NK43/30R NTN 16 441 441 43.000 53.000 30.000 0,118 NK 43/30~ TAF435330~
5304SCLLD/2AS NTN 15 1030 1030 20.000 52.000 22.200 0,23 3304 A-2RS1/MT33~ 5304EEG15~
3307 2RSR KINEX 15 poptat poptat - - - 0 není v ceníku
3307 2RSTVH SNH 14 362 362 - - - 0 5307EEG15
33018U NTN 13 2304 2304 90.000 140.000 39.000 2,02 33018/Q
3303 2RSTVH SNH 12 240 240 17.000 47.000 22.200 0,2 5303EEG15
3307B 2RS ZEN 10 414 414 35.000 80.000 34.900 0,72 3307 -BD-XL-2HRS-TVH
3307S NTN 10 1282 1282 35.000 80.000 34.900 0,784 3307 A
4T-33010 NTN 10 885 885 50.000 80.000 24.000 0,45 33010/Q
3305 2RSTVH SNH 9 316 316 25.000 62.000 25.400 0,4 5305EEG15~ 5305SCLLDC3/2AS
5307ZZG15 SNR 8 1508 1508 35.000 80.000 34.900 0,741 3307 A-2ZTN9/MT33
3308 2RSTVH SNH 8 983 983 40.000 90.000 36.500 1 5308EEG15
5306ZZG15 SNR 8 1263 1263 30.000 72.000 30.200 0,559 3306 A-2ZTN9/MT33
5307EEG15 SNR 8 1550 1550 35.000 80.000 34.900 0,748 3307 A-2RS1TN9/MT33
5306SCZZ/2AS NTN 8 1263 1263 30.000 72.000 30.200 0,584 3306 A-2ZTN9/MT33
3309 2RSTVH SNH 8 894 894 45.000 100.000 39.700 1,4 5309EEG15
5303EEG15 SNR 7 857 857 17.000 47.000 22.200 0,186 3303 A-2RS1TN9/MT33
5306S NTN 6 1125 1125 30.000 72.000 30.200 0,548 3306 ATN9
5305SCLLDC3/2AS NTN 6 1261 1261 25.000 62.000 25.400 0,34 3305 A-2RS1TN9 C3MT33~ 5305EEG15~
4T-33019 NTN 6 2376 2376 95.000 145.000 39.000 2,34 33019/Q
4T-33006 NTN 6 375 375 30.000 55.000 20.000 0,2
4T-33011 NTN 5 1043 1043 55.000 90.000 27.000 0,649 33011/Q
3303S NTN 4 729 729 17.000 47.000 22.200 0,198 3303 ATN9
  první   předchozí další   poslední