Hledání
Hledaný výraz: "332"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33208A | SNR | 0 | 647 | 647 | 40.000 | 80.000 | 32.000 | 0,746 | 33208/Q [manu] | ||
| H2332 | SNR | 0 | 9273 | 9273 | - | - | - | 9,205 | H 2332 | ||
| 33216A | SNR | 0 | 2442 | 2442 | 80.000 | 140.000 | 35.000 | 2,965 | 33216/Q | ||
| 22332EMW33C3 | SNR | 0 | 40820 | 40820 | 160.000 | 340.000 | 114.000 | 55,4 | |||
| 33210A | SNR | 0 | 774 | 774 | 50.000 | 90.000 | 32.000 | 0,876 | 33210/Q [manu] | ||
| 6332MC3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 340.000 | 68.000 | 31,4 | 6332 M C3 [manu] | ||
| 29332E | SNR | 0 | 23671 | 23671 | 160.000 | 270.000 | 67.000 | 19,185 | 29332 E | ||
| AB41055 | SNR | 0 | 363 | 363 | 27.000 | 68.000 | 16.000 | 0,265 | převodovka ND0~ Renault Megane~ Scenic~ 8200163332 | ||
| 33212A | SNR | 0 | 1315 | 1315 | 60.000 | 110.000 | 38.000 | 1,535 | 33212/Q [manu] | ||
| 22332EF802 | SNR | 0 | 45928 | 45928 | 160.000 | 340.000 | 114.000 | 55,8 | |||
| 33214A | SNR | 0 | 1617 | 1617 | 70.000 | 125.000 | 41.000 | 2,122 | 33214/Q [manu] | ||
| 22332EMKW33C3 | SNR | 0 | 40820 | 40820 | 160.000 | 340.000 | 114.000 | 55,7 | |||
| 33215A | SNR | 0 | 1922 | 1922 | 75.000 | 130.000 | 41.000 | 2,236 | 33215/Q [manu] | ||
| 22332EMW33 | SNR | 0 | 40820 | 40820 | 160.000 | 340.000 | 114.000 | 55 | |||
| 33209A | SNR | 0 | 734 | 734 | 45.000 | 85.000 | 32.000 | 0,81 | 33209/Q [manu] | ||
| NU2332EMJ30 | SNR | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 340.000 | 114.000 | 62,5 | NU 2332 ECML C3 | ||
| 33217A | SNR | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 150.000 | 49.000 | 3,626 | 33217/Q [manu] | ||
| 22332EMW33C4 | SNR | 0 | 42861 | 42861 | 160.000 | 340.000 | 114.000 | 56,3 | |||
| 33211A | SNR | 0 | 939 | 939 | 55.000 | 100.000 | 35.000 | 1,18 | 33211/Q [manu] | ||
| 22332EF800 | SNR | 0 | 45928 | 45928 | 160.000 | 340.000 | 114.000 | 55,25 | 22332-BE-XL-JPA-T41A | ||
| 7332BGM | SNR | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 340.000 | 68.000 | 30,3 | [manu] | ||
| 33205A | SNR | 0 | 371 | 371 | 25.000 | 52.000 | 22.000 | 0,226 | 33205/Q [manu] | ||
| AH2332G | SNR | 0 | 10141 | 10141 | - | - | - | 4,32 | AH 2332 G | ||
| 33213A | SNR | 0 | 1503 | 1503 | 65.000 | 120.000 | 41.000 | 2,03 | 33213/Q | ||
| 22332EKF800 | SNR | 0 | 45928 | 45928 | 160.000 | 340.000 | 114.000 | 54,5 | |||
| 33207A | SNR | 0 | 564 | 564 | 35.000 | 72.000 | 28.000 | 0,552 | 33207/Q [manu] | ||
![]() |
GB41599 R02 | SNR | 0 | 576 | 576 | 39.000 | 72.000 | 37.000 | 0,6 | GB12776~ sada R150.16~ R150.23~ R150.28~ R152.39~ R152.54~ R152.63~ R153.15~ R153.24~ R154.67~ R170.43~ R190.01~ náboj~ 33411124 358~ 94535254~ 90279332~ 94535254~ 1061596~ 6485018~ D350-33-047A~ 328103~ 90279332~ 5Z0407625 | |
| NK25/20RCT | NTN | 119 | 258 | 258 | 25.000 | 33.000 | 20.000 | 0,042 | NK 25/20~ TAF253320~ | ||
| 4T-33205 | NTN | 52 | 393 | 393 | 25.000 | 52.000 | 22.000 | 0,228 | 33205/Q | ||
| 4T-33206 | NTN | 32 | 504 | 504 | 30.000 | 62.000 | 25.000 | 0,354 | 33206/Q |
