Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "35"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
6005 2RSC3 SNH 8 63 63 25.000 47.000 12.000 0,084 6005EEC3~ 6005LLUC3/5K~ 6005DDUC3~ 6005-2RSH/C3~
6306 2RSC3 SNH 8 170 170 30.000 72.000 19.000 0,34 6306EEC3~ 6306LLUC3/5K~ 6306DDUC3~ 6306-2RS1/C3~
6010 2RSC3 SNH 7 186 186 50.000 80.000 16.000 0,26 6010EEC3~ 6010LLUC3/5K~ 6010DDUC3~ 6010-2RS1/C3~
6208 2RSC3 SNH 7 125 125 40.000 80.000 18.000 0,36 6208EEC3~ 6208LLUC3/5K~ 6208DDUC3~ 6208-2RS1/C3~
6309 2RSC3 SNH 7 362 362 - - - 0 6309EEC3~ 6309LLUC3/5K~ 6309DDUC3~ 6309-2RS1/C3~
6312 2RSC3 SNH 6 718 718 60.000 130.000 31.000 1,72 6312EEC3~ 6312LLUC3/5K~ 6312DDUC3~ 6312-2RS1/C3~
6314 2RSC3 SNH 6 1057 1057 70.000 150.000 35.000 2,63 6314EEC3~ 6314LLUC3/5K~ 6314DDUC3~ 6314-2RS1/C3~
6016 2RSC3 SNH 5 264 264 80.000 125.000 22.000 0,85 6016EEC3~ 6016LLUC3/5K~ 6016DDUC3~ 6016-2RS1/C3~
6313 2RSC3 SNH 5 398 398 65.000 140.000 33.000 2,13 6313EEC3~ 6313LLUC3/5K~ 6313DDUC3~ 6313-2RS1/C3~
6012 2RSC3 SNH 4 167 167 60.000 95.000 18.000 0,41 6012EEC3~ 6012LLUC3/5K~ 6012DDUC3~ 6012-2RS1/C3~
6018 2RSC3 SNH 4 738 738 90.000 140.000 24.000 1,18 6018EEC3~ 6018LLUC3/5K~ 6018DDUC3~ 6018-2RS1/C3~
6301 2RSC3 SNH 4 34 34 12.000 37.000 12.000 0,06 6301EEC3~ 6301LLUC3/5K~ 6301DDUC3~ 6301-2RSH/C3~
6303 2RSC3 SNH 4 73 73 17.000 47.000 14.000 0,11 6303EEC3~ 6303LLUC3/5K~ 6303DDUC3~ 6303-2RSH/C3~
6000 2RSC3 SNH 1 31 31 10.000 26.000 8.000 0,01 6000EEC3~ 6000LLUC3/5K~ 6000DDUC3~ 6000-2RSH/C3~
6011 2RSC3 SNH 1 178 178 55.000 90.000 18.000 0,31 6011EEC3~ 6011LLUC3/5K~ 6011DDUC3~ 6011-2RS1/C3~
6216 2RSC3 SNH 1 679 679 80.000 140.000 26.000 1,33 6216EEC3~ 6216LLUC3/5K~ 6216DDUC3~ 6216-2RS1/C3~
6308 2RSC3 SNH 1 286 286 40.000 90.000 23.000 0,63 6308EEC3~ 6308LLUC3/5K~ 6308DDUC3~ 6308-2RS1/C3~
RB 3,5 G10 SNH 0 poptat poptat - - - 0
22352MC3 SNH 0 poptat poptat - - - 0 [22352CAC3] 22352EMC3
29352EM SNH 0 poptat poptat - - - 0
29356EM SNH 0 poptat poptat - - - 0
6004 2RSC3 SNH 0 poptat poptat 20.000 42.000 12.000 0,06 6004EEC3~ 6004LLUC3/5K~ 6004DDUC3~ 6004-2RSH/C3~
6013 2RSC3 SNH 0 poptat poptat 65.000 100.000 18.000 0,43 6013EEC3~ 6013LLUC3/5K~ 6013DDUC3~ 6013-2RS1/C3~
6017 2RSC3 SNH 0 646 646 85.000 130.000 22.000 0,89 6017EEC3~ 6017LLUC3/5K~ 6017DDUC3~ 6017-2RS1/C3~
6020 2RSC3 SNH 0 poptat poptat 100.000 150.000 24.000 1,26 6020EEC3~ 6020LLUC3/5K~ 6020DDUC3~ 6020-2RS1/C3~
608 2RSC3 SNH 0 poptat poptat 8.000 22.000 7.000 0,01 608EEC3~ 608LLUC3/5K~ 608DDUC3~ 608-2RSH/C3~
61828 2RSC3 SNH 0 poptat poptat - - - 0 61828EEC3~ 6828LLUC3/5K~ 6828DDUC3~ 61828-2RS1/C3~ 6828 2RSC3~
61828 2RSC3 LX05 SNH 0 poptat poptat - - - 0 61828EEC3~ 6828LLUC3/5K~ 6828DDUC3~ 61828-2RS1/C3~ 6828 2RSC3~
61830 2RSC3 SNH 0 poptat poptat - - - 0 61830EEC3~ 6830LLUC3/5K~ 6830DDUC3~ 61830-2RS1/C3~ 6830 2RSC3~
61830 2RSC3 LX05 SNH 0 poptat poptat - - - 0 61830EEC3~ 6830LLUC3/5K~ 6830DDUC3~ 61830-2RS1/C3~ 6830 2RSC3~