Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "350"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G33-50-6 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 33.000 50.000 6.000 0
350x3 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 350.000 - 3.000 0
350x4 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 350.000 - 4.000 0
350x5 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 350.000 - 5.000 0
6ES7 235-0KD22-0XA0 Siemens 0 poptat poptat - - - 0
G310-350-18 WA NBR gufero 0 poptat poptat 310.000 350.000 18.000 0
G33-50-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 33.000 50.000 10.000 0
6217F600 SNR 0 poptat poptat 85.000 150.000 28.000 1,794 [n/a] do 350 st. C~ 6217C5~ 6217/VA201
G33-50-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 33.000 50.000 7.000 0
350x3 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 350.000 - 3.000 0
350x4 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 350.000 - 4.000 0
350x5 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 350.000 - 5.000 0
350x5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 350.000 - 5.000 0
HighTemp 040 6208-2Z/CSB.C3 350C CSB 0 poptat poptat - - - 0
G33-50-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 33.000 50.000 10.000 0
203KRR2C3 (203-XL-KRR-AH02) PFI 17 93 93 16.200 40.000 18.300 0,07 SX0361LLCS13/L627~ 203-KRR-AH02~ (šroub M16)~ 4012802783506
6204F605 SNR 0 254 254 20.000 47.000 14.000 0,101 do 350 st. C~ 6204C5~ 6204/VA201
6205F605 SNR 0 277 277 24.000 52.000 15.000 0,129 do 350 st. C~ 6205C5~ 6205/VA201
6206F605 SNR 0 348 348 30.000 62.000 16.000 0,194 do 350 st. C~ 6206C5~ 6206/VA201
6004F600 SNR 0 357 357 20.000 42.000 12.000 0,073 do 350 st. C~ 6004C5~ 6004/VA201
203-XL-KRR-AH02 (203KRR2C3) INA 8 376 376 16.200 40.000 18.300 0,07 SX0361LLCS13/L627~ 203KRR2C3~ 203KRRAH02~ (šroub M16)~ 4012802783506
6305F605 SNR 0 380 380 25.000 62.000 17.000 0,224 do 350 st. C~ 6305C5~ 6305/VA201
6204F600 SNR 0 396 396 20.000 47.000 14.000 0,1 do 350 st. C~ 6204C5~ 6204/VA201
6004F604 SNR 0 418 418 20.000 42.000 12.000 0,07 do 350 st. C~ 6004ZZC5~ 6004 2Z C5~ 6004ZZ/VA201~ 6004 2Z/VA201
PW35720033CS PFI 19 422 422 35.000 72.000 33.000 0,58 ložisko náboje kola~ GB40582~ GB40878~ GB12094~ R159.14~ R158.31~ F16026~ SKF BAH-0013D~ VKBA882~ VKBA1438~ BA2B446762B~ DC23368~ 3350.17~ 548083~ 713650160~ 713690500~ 5890990~ 7555466~ 3326.31
6205F600 SNR 0 432 432 25.000 52.000 15.000 0,128 do 350 st. C~ 6205C5~ 6205/VA201
6007F600 SNR 0 442 442 35.000 62.000 14.000 0,157 do 350 st. C~ 6007C5~ 6007/VA201
6206F600 SNR 0 453 453 30.000 62.000 16.000 0,19 do 350 st. C~ 6206C5~ 6206/VA201
6204F604 SNR 12 454 454 20.000 47.000 14.000 0,107 do 350 st. C~ 6204ZZC5~ 6204 2Z C5~ 6204ZZ/VA201~ 6204 2Z/VA201
6207F605 SNR 0 464 464 35.000 72.000 17.000 0,288 do 350 st. C~ 6207C5~ 6207/VA201
  první   předchozí další   poslední