Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "357"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
SC0357LUAC3 NTN 4 304 304 17.000 44.000 12.000 0
4T-3578/3525 NTN 0 1065 1065 44.450 87.312 30.886 0,762
4T-3579/3525 NTN 0 1238 1238 42.862 87.312 30.886 0,796
ARN3570T2 NTN 0 4462 4462 35.000 70.000 54.000 0,813
4T-3577 NTN 0 789 789 41.275 84.138 30.886 0,544
4T-3579 NTN 0 907 907 42.862 84.138 30.886 0,499
8Q-NK34X50X35-7PX1 NTN 0 539 539 34.000 50.000 35.000 0,195
4T-3578 NTN 0 684 684 44.450 84.138 30.886 0,492
FR72X3,5 SNR 0 poptat poptat - - - 0,018 FRB 35/72 [manu]
GB40878 SNR 0 1447 1447 35.000 72.000 33.000 0,56 dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem~ ložisko komabjnu~ těsnění typu K~ GB40582~ BAH0013D~ F16026~ PW35720033CSM~ DAC357233B-1WCS79
GB40878 SNR 0 1447 1447 35.000 72.000 33.000 0,56 dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem~ ložisko komabjnu~ těsnění typu K~ GB40582~ BAH0013D~ F16026~ PW35720033CSM~ DAC357233B-1WCS79
GB40582 SNR 0 poptat poptat 35.000 72.000 33.000 0,56 dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem~ ložisko komabjnu~ těsnění typu J~ GB40878~ BAH0013D~ F16026~ PW35720033CSM~ DAC357233B-1WCS79
PW35720033CS PFI 19 422 422 35.000 72.000 33.000 0,58 ložisko náboje kola~ GB40582~ GB40878~ GB12094~ R159.14~ R158.31~ F16026~ SKF BAH-0013D~ VKBA882~ VKBA1438~ BA2B446762B~ DC23368~ 3350.17~ 548083~ 713650160~ 713690500~ 5890990~ 7555466~ 3326.31
PW35720034CS PFI 13 422 422 35.000 72.000 34.000 0,58 ložisko náboje kola~ NTN DE0763CS46~ 9397170~ 91051634004~ 91051634008~ 91051671003~ 91051692004~ 91051692018~ DAC357234ACS20~ 3198750~ 35BWD01CCA~ B36~ B36
G26-35-7 WA NBR gufero 10 poptat poptat 26.000 35.000 7.000 0
G18-35-7 WAS NBR gufero 4 poptat poptat 18.000 35.000 7.000 0
G17-35-7 WAS NBR gufero 3 poptat poptat 17.000 35.000 7.000 0
G14-35-7 WAS NBR gufero 2 poptat poptat 14.000 35.000 7.000 0
G17-35-7 WA NBR gufero 1 poptat poptat 17.000 35.000 7.000 0
G19-35-7 WAS NBR gufero 1 poptat poptat 19.000 35.000 7.000 0
G24-35-7 WAS NBR gufero 1 poptat poptat 24.000 35.000 7.000 0
G16-35-7 WAS NBR gufero 1 poptat poptat 16.000 35.000 7.000 0
G25-35-7 SIAS MVQ gufero 0 poptat poptat 25.000 35.000 7.000 0
G15-35-7 GNBR gufero 0 poptat poptat 15.000 35.000 7.000 0
G20-35-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 20.000 35.000 7.000 0
G35-72-10 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 35.000 72.000 10.000 0
G17-35-7 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 17.000 35.000 7.000 0
G23-35-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 23.000 35.000 7.000 0
G19-35-7 WA NBR gufero 0 poptat poptat 19.000 35.000 7.000 0
G25-35-7 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 25.000 35.000 7.000 0
  první   předchozí další   poslední