Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "4"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
7905UG/GMP42 NTN 7 2245 2245 25.000 42.000 9.000 0,042 30 deg.
KJ34X40X23,8XS NTN 0 115 115 34.000 40.000 23.800 0,042
6904LLBC3/5K NTN 0 242 242 20.000 37.000 9.000 0,042 61904 2RZ C3~ 6904VVC3~ 6904 2RUC3~ 6904 2RSL C3~ 6904 2RZ C3
7905UCG/GNP42U3G NTN 0 2730 2730 25.000 42.000 9.000 0,042 15 deg. 71905CVUJ74~ 71905CVUJ84~ 71905-CD-GA-P4A~ 71905-CD-GB-P4A~ B71905-C-T-P4S-UL~ B71905-C-T-P4S-UM~ 7905CTRSULP3~ 7905CTRSUMP3
B20/1 SNR 0 756 756 - - - 0,042 KMFE4
CH7003CVUJ74 SNR 0 3798 3798 17.000 35.000 10.000 0,042
CH71903HVDUJ74 SNR 0 8388 8388 17.000 30.000 14.000 0,042
MLECH71903CVDUJ74S SNR 0 10489 10489 17.000 30.000 14.000 0,042
MLECH71903HVDUJ74S SNR 0 10489 10489 17.000 30.000 14.000 0,042
MLE71903CVDUJ74S SNR 0 8033 8033 17.000 30.000 14.000 0,042
MLE71903CVDUJ84S SNR 0 8033 8033 17.000 30.000 14.000 0,042
MLE71903HVDUJ74S SNR 0 8033 8033 17.000 30.000 14.000 0,042
MLE71904CVUJ84S SNR 0 4210 4210 20.000 37.000 9.000 0,042
MLE71904HVUJ74S SNR 0 4210 4210 20.000 37.000 9.000 0,042
MLCH71903CVDUJ74S SNR 0 9700 9700 17.000 30.000 14.000 0,042
MLCH71903HVDUJ74S SNR 0 9700 9700 17.000 30.000 14.000 0,042
ML71903CVDUJ74S SNR 0 6180 6180 17.000 30.000 14.000 0,042 71903 CE/P4ADGA
ML71903CVDUJ84S SNR 0 6180 6180 17.000 30.000 14.000 0,042
ML71903HVDUJ74S SNR 0 6180 6180 17.000 30.000 14.000 0,042
ML71903HVDUJ84S SNR 0 6180 6180 17.000 30.000 14.000 0,042
ML71904CVUJ74S SNR 0 3238 3238 20.000 37.000 9.000 0,042 71904 CEGA/P4A
ML71904CVUJ84S SNR 0 3238 3238 20.000 37.000 9.000 0,042
ML71904HVUJ74S SNR 0 3238 3238 20.000 37.000 9.000 0,042
7201CG1UJ84 SNR 0 3906 3906 12.000 32.000 10.000 0,042 15 deg. 7201CG/GNP4~ 7201CG/GMP4~ B7201-C-T-P4S-UM~ 7201 CDGB/P4A
7201HG1UJ84 SNR 0 3906 3906 12.000 32.000 10.000 0,042 25 deg. B7201-E-T-P4S-UM~ 7201 ACDGB/P4A
BBET16UU SNR 18 435 435 16.000 - - 0,043 Super ball bushing [closed~ UU = two seals] R0670-216-40 (STAR)~ KS16-PP (INA)
6202LLUC4/5K NTN 17 138 138 15.000 53.000 11.000 0,043 6202-2RSH C4~ 6202EEC4~ 6202-2RSC4~
7003UCG/GNP42 NTN 6 1911 1911 17.000 35.000 10.000 0,043 15 deg. 7003 CDGA/P4A~ S6003CTXMP4UL
7003UCG/GNP42U3G NTN 2 1911 1911 17.000 35.000 10.000 0,043 15 deg. 7003 CDGA/P4A~ S6003CTXMP4UL
K38X43X27 NTN 0 195 195 38.000 43.000 26.800 0,043