Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "4"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
7MC3-6319L1BC3 NTN 0 poptat poptat 95.000 200.000 45.000 6,992 ceramic coated outer ring 6319 M C4VL0241 [manu]
7MC3-6318L1BC4 NTN 0 poptat poptat 90.000 190.000 43.000 5,96 ceramic coated outer ring 6318 M C4VL0241
7MC3-6318L1BC3 NTN 0 poptat poptat 90.000 190.000 43.000 5,96 ceramic coated outer ring 6318 M C3VL0241
7MC3-6316L1BC3 NTN 0 poptat poptat 80.000 170.000 39.000 3,664 ceramic coated outer ring 6316 M C3VL0241
7MC3-6315L1BC3 NTN 0 poptat poptat 75.000 160.000 37.000 3,66 ceramic coated outer ring 6315 M C3VL0241
7MC3-6313L1BC3 NTN 0 poptat poptat 65.000 140.000 33.000 2,5 ceramic coated outer ring 6313 M C3VL0241 [manu]
7MC3-6312L1BC3 NTN 0 poptat poptat 60.000 130.000 31.000 2,04 ceramic coated outer ring 6312 M C3VL0241
7MC3-6310L1BC3 NTN 0 poptat poptat 50.000 110.000 27.000 1,28 ceramic coated outer ring 6310 M C3VL0241
7MC3-6222L1BC3 NTN 0 poptat poptat 110.000 200.000 38.000 5,31 ceramic coated outer ring 6222 M C3VL0241 [manu]
7E-HR0724 NTN 0 poptat poptat 34.000 56.000 17.000 0,141 [manu] [manu]
7E-HMK4025 NTN 0 314 314 40.000 50.000 25.000 0,089
7E-HMK4020 NTN 10 226 226 40.000 50.000 20.000 0,07
7E-HKS36X44X30-1PX1 NTN 0 236 236 36.000 44.000 30.000 0,077
7E-HKS32X40X30-1 NTN 0 298 298 32.000 40.000 30.000 0,071
7E-HKS30X37X34-1 NTN 0 poptat poptat 30.000 37.000 34.000 0,066
7E-HK1412 NTN 0 59 59 14.000 20.000 12.000 0,01
7E-BKS28X40X17-2 NTN 0 141 141 28.000 40.000 17.000 0,059
7E-8Q-NK45X65X40PX1 NTN 0 1124 1124 45.000 65.000 40.000 0,39
7AS10-1.1/8D1 NTN 0 poptat poptat 29.972 90.000 30.200 0,932 čtyřhranný otvor~ válcový vnější kroužek~ pro zemědělské stroje~ W210PP4~
79x4 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 79.000 - 4.000 0
7926UCG/GNP42U3G NTN 0 23504 23504 130.000 180.000 24.000 0,69 15 deg. 71926 CDGA/P4A
7926UADG/GNP42U3G NTN 0 23504 23504 130.000 180.000 24.000 0,69 25 deg. 71926 ACDGA/P4A
7924UCG/GNP42U3G NTN 0 19011 19011 120.000 165.000 22.000 1,19 15 deg. 71924 CDGA/P4A
7924UADG/GNP42U3G NTN 0 19011 19011 120.000 165.000 22.000 1,19 25 deg. 71924 ACDGA/P4A
7922UCG/GNP42U3G NTN 0 16432 16432 110.000 150.000 20.000 0,87 15 deg. 71922 CDGA/P4A
7922UADG/GNP42U3G NTN 0 16432 16432 110.000 150.000 20.000 0,87 25 deg. 71922 ACDGA/P4A
7920UCG/GNP42U3G NTN 0 11274 11274 100.000 140.000 20.000 0,81 15 deg. 71920 CDGA/P4A
7920UADG/GNP42U3G NTN 0 11274 11274 100.000 140.000 20.000 0,81 25 deg. 71920 ACDGA/P4A
7919UCG/GNP42U3G NTN 0 10111 10111 95.000 130.000 18.000 0,59 15 deg. 71919 CDGA/P4A
7919UADG/GNP42U3G NTN 0 10111 10111 95.000 130.000 18.000 0,59 25 deg. 71919 ACDGA/P4A