Hledání
Hledaný výraz: "4"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6206/20 2RS C3 (6206 2RS/20 C3) | PFI | 0 | 265 | 265 | 20.000 | 62.000 | 16.000 | 0,257 | 6206 R-4 C3~ B20-141 C3 U1 UR~ automotive | ||
7005CVQ16J74 | SNR | 0 | 8171 | 8171 | 25.000 | 47.000 | 36.000 | 0,257 | |||
7005CVQ16J84 | SNR | 0 | 8171 | 8171 | 25.000 | 47.000 | 36.000 | 0,257 | |||
NUKRE40 | IDC | 0 | poptat | poptat | 22.000 | 40.000 | 58.000 | 0,258 | |||
NUKRE40.X | IDC | 0 | poptat | poptat | 22.000 | 40.000 | 58.000 | 0,258 | |||
PWKRE40.2RS | IDC | 0 | poptat | poptat | 22.000 | 40.000 | 58.000 | 0,258 | |||
4T-JM205110PK | NTN | 0 | 343 | 343 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,258 | JM 205110/Q | ||
4T-M88046 | NTN | 0 | 414 | 414 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | 0,258 | |||
4T-1779/1729 | NTN | 0 | 658 | 658 | 23.812 | 56.896 | 19.837 | 0,258 | |||
4T-44348 | NTN | 0 | 381 | 381 | 41.275 | 88.500 | 17.462 | 0,258 | |||
CH71910CVDUJ74 | SNR | 0 | 13468 | 13468 | 50.000 | 72.000 | 24.000 | 0,258 | |||
4T-LM29749/LM29711 | NTN | 0 | 580 | 580 | 38.100 | 65.088 | 19.812 | 0,259 | LM 29749/711/QCL7CVA607 | ||
4T-15590/15523 | NTN | 0 | 621 | 621 | 28.575 | 60.325 | 19.842 | 0,259 | |||
GSFT20 | SNR | 0 | poptat | poptat | 20.000 | - | - | 0,259 | MUCNFL204~ FYTBK 20 TR~ termoplastový domek NFL204~ nerez ložisko MUC204FD [manu] | ||
EC43082 S01 H206 | SNR | 21 | 247 | 247 | 28.000 | 62.000 | 17.500 | 0,26 | převodovka M20~ Vauxhall 55585666 | ||
4206A | SNR | 16 | 632 | 632 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,26 | 4206 ATN9 | ||
4T-HM89410 | NTN | 11 | 260 | 260 | 36.512 | 76.225 | 23.020 | 0,26 | HM 89410/2/QCL7C | ||
EC12567 H206 | SNR | 7 | 513 | 513 | 25.000 | 59.000 | 18.000 | 0,26 | převodovka JR5~ 7701645978~ 7703090414~ Renault Clio~ Laguna~ Megane~ Scenic~ | ||
![]() |
7009HVUJ74 | SNR | 7 | 2995 | 2995 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,26 | 7009 ACDGA/P4A | |
![]() |
7010UCG/GNP42 | NTN | 3 | 3034 | 3034 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0,26 | 15 deg. 7010UCG/GNP2~ 7010UCG/GNP42U3G~ 7010 CDGA/P4A | |
4206TVH | SNH | 2 | 362 | 362 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,26 | |||
KRX18X40X60,5-1/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 18.000 | 40.000 | 60.500 | 0,26 | |||
PK43X63X32,8X | NTN | 0 | 980 | 980 | 43.000 | 63.000 | 32.800 | 0,26 | |||
4T-HM89411 | NTN | 0 | 1550 | 1550 | 36.512 | 76.200 | 23.020 | 0,26 | |||
4T-M903310 | NTN | 0 | 614 | 614 | 41.275 | 92.075 | 16.670 | 0,26 | |||
4T-1986/1931 | NTN | 0 | 1278 | 1278 | 25.400 | 60.325 | 19.845 | 0,26 | |||
4T-25523 | NTN | 0 | 280 | 280 | 45.618 | 82.931 | 22.225 | 0,26 | |||
4T-2689 | NTN | 0 | 615 | 615 | 28.575 | 62.000 | 25.433 | 0,26 | |||
![]() |
7010UADG/GNP42 | NTN | 0 | 3034 | 3034 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0,26 | 25 deg. 7010 ACDGA/P4A | |
![]() |
7010UCG/GNP4 | NTN | 0 | 3034 | 3034 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0,26 | 15 deg. 7010 CDGA/P4A~ 7010UCG/GNP2~ 7010UCG/GNP42U3G |