Hledání
Hledaný výraz: "4"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T-480 | NTN | 0 | 1439 | 1439 | 68.262 | 120.000 | 29.007 | 0,89 | |||
SSN204LL/LP09 | NTN | 0 | 1440 | 1440 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,103 | S6204EEFD~ S6204EEFG1~ S6204 2RS~ SS6204 2RS~ 6204H 2RS~ W6204 2RS1~ SSN204LL/LP03 | ||
S6204EEFG1 | SNR | 0 | 1440 | 1440 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,11 | S6204EEFD~ SSN204LL/LP09~ S6204 2RS~ SS6204 2RS~ 6204H 2RS~ W6204 2RS1~ SSN204LL/LP03 | ||
RNA4915R | NTN | 0 | 1442 | 1442 | 85.000 | 105.000 | 30.000 | 0,532 | RNA 4915 | ||
81114T2 | NTN | 0 | 1442 | 1442 | 70.000 | 95.000 | 18.000 | 0,322 | 81114 TN | ||
UCFL211T04 | SNR | 0 | 1443 | 1443 | - | - | - | 3 | |||
UCF211T04 | SNR | 0 | 1443 | 1443 | - | - | - | 3,4 | |||
UCP211T04 | SNR | 0 | 1443 | 1443 | - | - | - | 3,7 | |||
4T-575 | NTN | 0 | 1446 | 1446 | 76.200 | 139.700 | 36.098 | 1,598 | 575/Q | ||
GB40878 | SNR | 0 | 1447 | 1447 | 35.000 | 72.000 | 33.000 | 0,582 | |||
GB40878 | SNR | 0 | 1447 | 1447 | 35.000 | 72.000 | 33.000 | 0,582 | |||
6214LU | NTN | 0 | 1448 | 1448 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 1,07 | 6214-RS1 | ||
UCFE205-14N | SNR | 0 | 1448 | 1448 | - | - | - | 0,7 | |||
6214E | SNR | 0 | 1448 | 1448 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 1,079 | 6214-RS1 | ||
GB44386S01 | SNR | 0 | 1449 | 1449 | 34.976 | 72.040 | 33.000 | 0,57 | |||
UCFL212-36 | SNR | 0 | 1449 | 1449 | - | - | - | 3,77 | UCFL212-204D1~ | ||
UCF211-34CC | SNR | 0 | 1449 | 1449 | - | - | - | 3,4 | |||
![]() |
6314EE | SNR | 0 | 1449 | 1449 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,47 | 6314-2RS1~ 6314LLU/5K~ 6314DDU | |
UC214 | ASAHI | 0 | 1450 | 1450 | - | - | - | 0 | |||
BP40 | SNR | 0 | 1450 | 1450 | - | - | - | 0,302 | |||
TBP40 | SNR | 0 | 1450 | 1450 | - | - | - | 0,306 | |||
M-UELP209D1 | NTN | 0 | 1454 | 1454 | 45.000 | 85.000 | 56.300 | 2,4 | EXP209 SY 45 WF | ||
4T-47890 | NTN | 0 | 1454 | 1454 | 92.075 | 142.875 | 34.925 | 1,454 | |||
KR47H | NTN | 0 | 1455 | 1455 | 20.000 | 47.000 | 66.000 | 0,47 | KR 47 B | ||
4T-484 | NTN | 0 | 1455 | 1455 | 70.000 | 120.000 | 29.007 | 0,86 | |||
4T-359A | NTN | 0 | 1456 | 1456 | 46.038 | 84.138 | 21.692 | 0,313 | |||
T314 | SNR | 4 | 1459 | 1459 | - | - | - | 7,302 | |||
UCF214 | JIB | 0 | 1462 | 1462 | - | - | - | 6,522 | |||
4T-30312 | NTN | 10 | 1464 | 1464 | 60.000 | 130.000 | 33.500 | 2,07 | 30312 J2/Q | ||
BBET40UU-OP | SNR | 4 | 1466 | 1466 | 40.000 | - | - | 0,275 | Super ball bushing [UU = two seals~ OP = open] |