Hledání
Hledaný výraz: "4"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R35X40X12,5 | NTN | 0 | 121 | 121 | 35.000 | 40.000 | 12.500 | 0,027 | IR 35X40X12~5~ IR 354012.5~ JR 35X40X12~5~ IRT 3512 | ||
71900CVDUJ74 | SNR | 0 | 5301 | 5301 | 10.000 | 22.000 | 12.000 | 0,027 | |||
MR30.15-41-6.5 2RS (MH-P03K) Headset 36/45 | LDB | 1372 | 164 | 164 | 30.150 | 41.000 | 6.500 | 0,026 | MR3041 2RS~ TH-873~ K345-2RS~ FSA 873~ MR054~ MR115~ cyklo~ kolo~ hlavové složení | ||
MR30.15-41-6.5 2RS (MH-P03K) Headset 36/45 | PMB | 58 | 155 | 155 | 30.150 | 41.000 | 6.500 | 0,026 | MR3041 2RS~ TH-873~ K345-2RS~ FSA 873~ MR054~ MR115~ cyklo~ kolo~ hlavové složení | ||
NK16/16R | NTN | 21 | 173 | 173 | 16.000 | 24.000 | 16.000 | 0,026 | NK 16/16~ TAF162416~ | ||
MR30.15-41-6.5 2RS (MH-P03) Headset 45/45 | LDB | 16 | 164 | 164 | 30.150 | 41.000 | 6.500 | 0,026 | MR3041 2RS~ TH-873~ K345-2RS~ FSA 873~ MR054~ MR115~ cyklo~ kolo~ hlavové složení | ||
RNA4902R | NTN | 15 | 239 | 239 | 20.000 | 28.000 | 13.000 | 0,026 | RNA 4902 | ||
MR30.15-41-6.5 2RS (MH-P03) Headset 45/45 | PMB | 12 | 155 | 155 | 30.150 | 41.000 | 6.500 | 0,026 | MR3041 2RS~ TH-873~ K345-2RS~ FSA 873~ MR054~ MR115~ cyklo~ kolo~ hlavové složení | ||
K28X34X17 | NTN | 2 | 135 | 135 | 28.000 | 34.000 | 16.800 | 0,026 | |||
MLE7000HVUJ74S | SNR | 2 | 3795 | 3795 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,026 | |||
NA4901 | IDC | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 24.000 | 13.000 | 0,026 | |||
H3064 | NTN | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,026 | [manu] | ||
KMJ20X28X19,8X4S | NTN | 0 | 166 | 166 | 20.000 | 28.000 | 19.800 | 0,026 | K20X28X19~8X4S | ||
RNA0-16X24X13 | NTN | 0 | 236 | 236 | 16.000 | 24.000 | 13.000 | 0,026 | RNAO 16X24X13~ RNAF162413 | ||
RNA4903LL/3AS | NTN | 0 | 393 | 393 | 22.000 | 30.000 | 13.000 | 0,026 | RNA 4903 2RS~ RNA 4903 UU | ||
CH71901CVUJ84 | SNR | 0 | 3727 | 3727 | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 0,026 | |||
MLECH71903HVUJ74S | SNR | 0 | 5242 | 5242 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,026 | |||
MLE71903CVUJ74S | SNR | 0 | 4017 | 4017 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,026 | |||
ML7000CVUJ74S | SNR | 0 | 2919 | 2919 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,026 | |||
ML7000CVUJ84S | SNR | 0 | 2919 | 2919 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,026 | |||
ML7000HVUJ74S | SNR | 0 | 2919 | 2919 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,026 | |||
ML7000HVUJ84S | SNR | 0 | 2919 | 2919 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,026 | |||
ML71900CVDUJ74S | SNR | 0 | 5455 | 5455 | 10.000 | 22.000 | 12.000 | 0,026 | |||
ML71901HVUJ74S | SNR | 0 | 2818 | 2818 | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 0,026 | 71901 ACEGA/P4A | ||
ML71901HVUJ84S | SNR | 0 | 2818 | 2818 | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 0,026 | 71901 ACEGB/P4A | ||
7001CVUJ84 | SNR | 0 | 2629 | 2629 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,026 | 7001 CDGB/P4A | ||
NA4900LL/3AS | NTN | 33 | 410 | 410 | 10.000 | 22.000 | 14.000 | 0,025 | NA 4900 2RS~ NA 4900 UU | ||
6001ZZC4 | SNR | 30 | 97 | 97 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,025 | |||
6804JRLLB/5K | NTN | 12 | 244 | 244 | 20.000 | 32.000 | 7.000 | 0,025 | 6804LLB/5K~ 61804 2RZ~ 6804VV~ 6804 2RU~ 61804 2RSL | ||
![]() |
7001UCG/GNP42 | NTN | 9 | 1739 | 1739 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,025 | 15 deg. 7001 CDGA/P4A |