Hledání
Hledaný výraz: "4"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-55176/55437 | NTN | 0 | 2871 | 2871 | 44.450 | 111.125 | 30.162 | 1,388 | |||
| 6219C4 | SNR | 0 | 2872 | 2872 | 95.000 | 170.000 | 32.000 | 2,55 | 6219 C4 | ||
![]() |
4T-L116149/L116110PX2 | NTN | 10 | 2873 | 2873 | 82.550 | 115.888 | 21.433 | 0,643 | ||
| 7906UG/GMP42 | NTN | 0 | 2873 | 2873 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,06 | 30 deg. | ||
| 4T-HM220149/HM220110 | NTN | 0 | 2875 | 2875 | 100.000 | 157.000 | 42.000 | 2,904 | |||
| NUP2214C3U | NTN | 0 | 2881 | 2881 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,565 | |||
| NUP2214ET2XU | NTN | 0 | 2881 | 2881 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,589 | NUP2214EG15~ NUP2214ECP | ||
| NUP2214U | NTN | 0 | 2881 | 2881 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,565 | |||
| EXFC214 | SNR | 0 | 2884 | 2884 | - | - | - | 6,83 | UELFC214D1~ | ||
| Xtreme 020 6204-2RS/CSB PEEK SPGQ3 | CSB | 4 | 2885 | 2885 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,1 | IMS hřídel PORSCHE~ hybrid 6204 2RS HC5~ automotive | ||
| 4T-681 | NTN | 0 | 2885 | 2885 | 92.075 | 168.275 | 41.275 | 2,623 | |||
| 7907UADG/GLP42 | NTN | 0 | 2892 | 2892 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,07 | 25 deg. 71907 ACDGA/P4A | ||
| 7907UCG/GNP42 | NTN | 0 | 2892 | 2892 | 35.000 | 65.000 | 20.000 | 0,08 | 15 deg. 71907 CDGA/P4A | ||
| 7907UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | 2892 | 2892 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,08 | 15 deg. 71907 CDGA/P4A | ||
| ML7001CVUJ74S | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,032 | 7001 CEGA/P4A | ||
| ML7001CVUJ84S | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,028 | |||
| ML7001HVUJ74S | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,208 | |||
| ML7001HVUJ84S | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,03 | |||
| ML71902CVUJ74S | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,022 | 71902 ACEGA/P4A | ||
| ML71902CVUJ84S | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,022 | 71902 CEGB/P4A | ||
| ML71902HVUJ74S | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,02 | 71902 ACEGA/P4A | ||
| ML71902HVUJ84S | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,022 | 71902 ACEGB/P4A | ||
| 71902HVUJ94 | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,02 | |||
| 22309EF800 | SNR | 0 | 2896 | 2896 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,41 | FAG 22309 ES JPA T41A~ 22309 BE XL JPA T41A~ SKF 22309 CCJA/W33 VA405~ NTN 22309UAVS2~ vibrační~ | ||
![]() |
7910UADG/GNP42 | NTN | 4 | 2897 | 2897 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,13 | 25 deg. 71910 ACDGA/P4A | |
![]() |
7910UCG/GNP42 | NTN | 1 | 2897 | 2897 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,13 | 15 deg. 71910 CDGA/P4A | |
| K87410 | NTN | 0 | 2897 | 2897 | 50.000 | 110.000 | 8.000 | 0,267 | |||
| UCPE214 | SNR | 4 | 2900 | 2900 | - | - | - | 6,4 | |||
| UCFE214 | SNR | 2 | 2900 | 2900 | - | - | - | 6,4 | FY 70 TF~ SF70~ RCJY70~ | ||
| UCFE214-43 | SNR | 0 | 2900 | 2900 | - | - | - | 6,54 |
