Hledání
Hledaný výraz: "4"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH7020HVDBJ84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 150.000 | 48.000 | 2,5 | [manu] | ||
| SUCFL208-24 | SNR | 0 | 3240 | 3240 | - | - | - | 2,5 | |||
| SUCT208-24CO | SNR | 0 | 4628 | 4628 | - | - | - | 2,5 | |||
| UCFC209N | SNR | 0 | 1212 | 1212 | - | - | - | 2,5 | FYC 45 TF | ||
| 7018HVDUJ94 | SNR | 0 | poptat | poptat | 90.000 | 140.000 | - | 2,5 | [manu] | ||
| 7215CG1DFJ94 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 130.000 | - | 2,502 | [manu] | ||
| 7215HG1DUJ84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 130.000 | - | 2,502 | [manu] | ||
| 7019CVDUJ74 | SNR | 0 | 26576 | 26576 | 95.000 | 145.000 | 48.000 | 2,504 | 7019 CD/P4ADGA | ||
| 7215CG1DUJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 130.000 | - | 2,508 | 7215 CD/P4ADGA [manu] | ||
| 4217A | SNR | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,512 | 4217 ATN9 [manu] | ||
![]() |
29412E | SNR | 1 | 6762 | 6762 | 60.000 | 130.000 | 42.000 | 2,515 | 29412 E | |
| 7019CVDBJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 145.000 | - | 2,516 | [manu] | ||
| 7019HVDBJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 145.000 | - | 2,516 | [manu] | ||
| 7215CG1DUJ84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 130.000 | - | 2,516 | 7215 CD/P4ADGB [manu] | ||
| AH24032 | SNR | 0 | 8429 | 8429 | - | - | - | 2,517 | AH 24032 | ||
| SESP208-24CC | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 2,518 | [manu] | ||
![]() |
6314C3 | NTN | 8 | 1500 | 1500 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,52 | 6314 C3 | |
| 4T-48684 | NTN | 0 | 4496 | 4496 | 142.875 | 200.025 | 39.688 | 2,52 | |||
| 4T-67720 | NTN | 0 | 3095 | 3095 | 177.800 | 247.650 | 38.100 | 2,52 | 67720/4/HA2 | ||
| CH7209HG1Q21J74 | SNR | 0 | 44721 | 44721 | 55.000 | 100.000 | 84.000 | 2,52 | |||
| 1R140X160X67 | NTN | 0 | 3588 | 3588 | 140.000 | 160.000 | 67.000 | 2,524 | IR 140X160X67~ IR 14016067~ JR 140X160X67~ LRT 14016067 | ||
| 7014UADDTBT/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 133.000 | 130.000 | 2,524 | [manu] | ||
| 7014HVQ21J74 | SNR | 0 | 30647 | 30647 | 70.000 | 110.000 | 80.000 | 2,524 | |||
| 51134L1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 170.000 | 235.000 | 57.000 | 2,525 | [manu] | ||
| 4T-759 | NTN | 0 | 2244 | 2244 | 88.900 | 159.995 | 48.260 | 2,526 | 759/Q | ||
| 4T-52400/52618 | NTN | 0 | 2995 | 2995 | 101.600 | 157.162 | 36.512 | 2,528 | |||
| 7215CG1DBJ84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 130.000 | - | 2,528 | [manu] | ||
| RNA4834 | NTN | 0 | 8120 | 8120 | 185.000 | 215.000 | 45.000 | 2,53 | RNA 4834 | ||
| 4T-H715334 | NTN | 0 | 2210 | 2210 | 61.912 | 136.525 | 46.038 | 2,53 | H 715334/Q | ||
| 6024L1C4 | NTN | 0 | 4890 | 4890 | 120.000 | 180.000 | 28.000 | 2,53 |
