Hledání
Hledaný výraz: "4"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCP204CO | SNR | 0 | 1117 | 1117 | - | - | - | 0,744 | S-UCP204D1~ | ||
| UCP204HT2D1 | NTN | 0 | 617 | 617 | 20.000 | 47.000 | 31.000 | 0,725 | |||
| UCP204N | SNR | 0 | 419 | 419 | - | - | - | 0,67 | |||
| UCP204NL3 | SNR | 0 | 528 | 528 | - | - | - | 0,686 | |||
| UCP204T04 | SNR | 0 | 437 | 437 | - | - | - | 0,716 | |||
| UCP204T20 | SNR | 0 | 587 | 587 | - | - | - | 0,66 | |||
| UCP205-14 | SNR | 0 | 423 | 423 | - | - | - | 0,88 | |||
| UCP205-14N | SNR | 0 | 485 | 485 | - | - | - | 0,8 | |||
![]() |
UCP205C4HR5 (do 200 st.C) | ASAHI | 6 | 276 | 276 | 25.000 | - | - | 0,85 | UCP205HT2D1~ UCP205T20~ | |
| UCP205T04 | SNR | 0 | 508 | 508 | - | - | - | 0,8 | |||
| UCP206-104D1 | NTN | 0 | 859 | 859 | 31.750 | 62.000 | 38.100 | 1,31 | |||
| UCP206L4 | SNR | 0 | 683 | 683 | - | - | - | 1,47 | |||
| UCP206T04 | SNR | 0 | 609 | 609 | - | - | - | 1,38 | |||
| UCP207T04 | SNR | 0 | 712 | 712 | - | - | - | 1,7 | |||
| UCP208 | SNR | 11 | 617 | 617 | - | - | - | 2,1 | M-UCP208D1~ SY 40 TF | ||
| UCP208-108D1 | NTN | 0 | 1217 | 1217 | 38.100 | 80.000 | 49.200 | 2,065 | UCP208-24 | ||
| UCP208-24 | SNR | 0 | 719 | 719 | - | - | - | 2,166 | UCP208-108D1 | ||
| UCP208-24N | SNR | 0 | 750 | 750 | - | - | - | 2,26 | |||
| UCP208-24T20 | SNR | 0 | 1248 | 1248 | - | - | - | 2,242 | |||
| UCP208T04 | SNR | 0 | 862 | 862 | - | - | - | 2,135 | |||
| UCP209 | SNR | 22 | 676 | 676 | - | - | - | 2,4 | M-UCP209D1~ SY 45 TF | ||
| UCP209T04 | SNR | 0 | 945 | 945 | - | - | - | 2,4 | |||
| UCP210-114D1 | NTN | 0 | 1580 | 1580 | 47.625 | 90.000 | 51.600 | 2,79 | |||
| UCP210T04 | SNR | 0 | 1119 | 1119 | - | - | - | 3 | |||
| UCP211-34 | SNR | 0 | 1216 | 1216 | - | - | - | 3,454 | |||
| UCP211-34N | SNR | 0 | 1296 | 1296 | - | - | - | 3,7 | |||
| UCP211T04 | SNR | 0 | 1459 | 1459 | - | - | - | 3,7 | |||
| UCP212T04 | SNR | 0 | 1757 | 1757 | - | - | - | 5 | |||
| UCP213-40 | SNR | 0 | 1796 | 1796 | - | - | - | 6,2 | |||
| UCP213-40N | SNR | 0 | 2294 | 2294 | - | - | - | 5,96 |
