Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "4"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
MLECH7008HVUJ74S SNR 0 7519 7519 40.000 68.000 15.000 0,202
MLE7001CVDUJ74S SNR 0 7518 7518 12.000 28.000 16.000 0,052
MLE7001CVDUJ84S SNR 0 7518 7518 12.000 28.000 16.000 0,048
MLE7001HVDUJ74S SNR 0 7518 7518 12.000 28.000 16.000 0,048
MLE7001HVDUJ84S SNR 0 7518 7518 12.000 28.000 16.000 0,048
MLE71902CVDUJ74S SNR 0 7518 7518 15.000 28.000 14.000 0,04
MLE71902CVDUJ84S SNR 0 7518 7518 15.000 28.000 14.000 0,04
MLE71902HVDUJ74S SNR 0 7518 7518 15.000 28.000 14.000 0,04
MLE71902HVDUJ84S SNR 0 7518 7518 15.000 28.000 14.000 0,04
SC524TA SNR 0 7507 7507 - - - 2,64
4T-67787 NTN 0 7481 7481 174.625 247.650 47.625 4,858
MLE71911CVUJ74S SNR 0 7474 7474 55.000 80.000 13.000 0,204
MLE71911CVUJ84S SNR 0 7474 7474 55.000 80.000 13.000 0,204
MLE71911HVUJ74S SNR 0 7474 7474 55.000 80.000 13.000 0,19
MLE71911HVUJ84S SNR 0 7474 7474 55.000 80.000 13.000 0,21
NJV2311C4 NTN 0 7468 7468 55.000 120.000 43.000 2,415
MLCH7009CVUJ74S SNR 0 7460 7460 45.000 75.000 16.000 0,242
7200CG1DUJ74 SNR 0 7457 7457 10.000 30.000 18.000 0,066
7200CG1DUJ84 SNR 0 7457 7457 10.000 30.000 18.000 0,07 7200 CD/P4ADGB
7200HG1DUJ74 SNR 0 7457 7457 10.000 30.000 18.000 0,066
7200HG1DUJ84 SNR 0 7457 7457 10.000 30.000 18.000 0,065
T324 SNR 0 7455 7455 - - - 35,4
KRX13X24X34PX1 NTN 0 7443 7443 13.000 24.000 31.000 0,07
7015UCG/GNP42U3G NTN 2 7441 7441 75.000 115.000 20.000 0,619 15 deg. 7015CVUJ74~ 7015CVUJ84~ 7015CTRSULP3~ 7015CTRSUMP3~ 7015 CDGA/P4A~ 7015 CDGB/P4A~ B7015-C-T-P4S-UL~ B7015-C-T-P4S-UM~ 7015UCGD2/GNP42~ 7015CVDUJ74~ 7015CVDUJ84~ 7015CTRDULP3~ 7015CTRDUMP3~ B7015-C-T-P4S-DUL~ B7015-C-T-P4S-DUM~ 7015CD/P4ADGA
7015UADG/GNP42U3G NTN 0 7441 7441 75.000 115.000 20.000 0,66 25 deg. 7015 ACDGA/P4A
7202CG1DUJ74 SNR 0 7439 7439 15.000 35.000 22.000 0,096 7202 CD/P4ADGA
7202CG1DUJ84 SNR 0 7439 7439 15.000 35.000 22.000 0,102 7202 CD/P4ADGB
7202HG1DUJ74 SNR 0 7439 7439 15.000 35.000 22.000 0,095 7202 ACD/P4ADGA
7202HG1DUJ84 SNR 0 7439 7439 15.000 35.000 22.000 0,096 7202 ACD/P4ADGB
NN3013KC1NAP4 NTN 0 7437 7437 65.000 100.000 26.000 0,735 NN 3013 KTN/UP