Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "40"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
KU2012 KAJ 0 poptat poptat 20.000 23.000 12.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU20/23x12~ PCM202312E~ EGB2012-E40~ PAP2012~ SF1-20x23x12~ R-ML2012~ 2012KU~ 2012DU~ BS2012~ GLYPG202312F
KU2015 KAJ 0 poptat poptat 20.000 23.000 15.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU20/23x15~ PCM202315E~ EGB2015-E40~ PAP2015~ SF1-20x23x15~ R-ML2015~ 2015KU~ 2015DU~ BS2015~ GLYPG202315F
KU2025 KAJ 0 poptat poptat 20.000 23.000 25.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU20/23x25~ PCM202325E~ EGB2025-E40~ PAP2025~ SF1-20x23x25~ R-ML2025~ 2025KU~ 2025DU~ BS2025~ GLYPG202325F
KU2220 KAJ 0 poptat poptat 22.000 25.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU22/25x20~ PCM222520E~ EGB2220-E40~ PAP2220~ SF1-22x25x20~ R-ML2220~ 2220KU~ 2220DU~ BS2220~ GLYPG222520F
KU2225 KAJ 0 poptat poptat 22.000 25.000 25.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU22/25x25~ PCM222525E~ EGB2225-E40~ PAP2225~ SF1-22x25x25~ R-ML2225~ 2225KU~ 2225DU~ BS2225~ GLYPG222525F
KU2230 KAJ 0 poptat poptat 22.000 25.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU22/25x30~ PCM222530E~ EGB2230-E40~ PAP2230~ SF1-22x25x30~ R-ML2230~ 2230KU~ 2230DU~ BS2230~ GLYPG222530F
KU25050 KAJ 0 poptat poptat 250.000 255.000 50.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU250/255x50~ PCM25025550E~ EGB25050-E40~ PAP25050~ SF1-250x255x50~ R-ML25050~ 25050KU~ 25050DU~ BS25050~ GLYPG25025550F
KU26050 KAJ 0 poptat poptat 260.000 265.000 50.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU260/265x50~ PCM26026550E~ EGB26050-E40~ PAP26050~ SF1-260x265x50~ R-ML26050~ 26050KU~ 26050DU~ BS26050~ GLYPG26026550F
KU3030 KAJ 0 poptat poptat 30.000 34.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU30/34x30~ PCM303430E~ EGB3030-E40~ PAP3030~ SF1-30x34x30~ R-ML3030~ 3030KU~ 3030DU~ BS3030~ GLYPG303430F
KU3530 KAJ 0 poptat poptat 35.000 39.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU35/39x30~ PCM353930E~ EGB3530-E40~ PAP3530~ SF1-35x39x30~ R-ML3530~ 3530KU~ 3530DU~ BS3530~ GLYPG353930F
KU3540 KAJ 0 poptat poptat 35.000 39.000 40.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU35/39x40~ PCM353940E~ EGB3540-E40~ PAP3540~ SF1-35x39x40~ R-ML3540~ 3540KU~ 3540DU~ BS3540~ GLYPG353940F
KU3830 KAJ 0 poptat poptat 38.000 42.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU38/42x30~ PCM384230E~ EGB3830-E40~ PAP3830~ SF1-38x42x30~ R-ML3830~ 3830KU~ 3830DU~ BS3830~ GLYPG384230F
KU4025 KAJ 0 poptat poptat 40.000 44.000 25.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU40/44x25~ PCM404425E~ EGB4025-E40~ PAP4025~ SF1-40x44x25~ R-ML4025~ 4025KU~ 4025DU~ BS4025~ GLYPG404425F
KU4030 KAJ 0 poptat poptat 40.000 44.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU40/44x30~ PCM404430E~ EGB4030-E40~ PAP4030~ SF1-40x44x30~ R-ML4030~ 4030KU~ 4030DU~ BS4030~ GLYPG404430F
KU4040 KAJ 0 poptat poptat 40.000 44.000 40.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU40/44x40~ PCM404440E~ EGB4040-E40~ PAP4040~ SF1-40x44x40~ R-ML4040~ 4040KU~ 4040DU~ BS4040~ GLYPG404440F
KU4550 KAJ 0 poptat poptat 45.000 50.000 50.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU45/50x50~ PCM455050E~ EGB4550-E40~ PAP4550~ SF1-45x50x50~ R-ML4550~ 4550KU~ 4550DU~ BS4550~ GLYPG455050F
KU5050 KAJ 0 poptat poptat 50.000 55.000 50.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU50/55x50~ PCM505550E~ EGB5050-E40~ PAP5050~ SF1-50x55x50~ R-ML5050~ 5050KU~ 5050DU~ BS5050~ GLYPG505550F
KU6050 KAJ 0 poptat poptat 60.000 65.000 50.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU60/65x50~ PCM606550E~ EGB6050-E40~ PAP6050~ SF1-60x65x50~ R-ML6050~ 6050KU~ 6050DU~ BS6050~ GLYPG606550F
KU7040 KAJ 0 poptat poptat 70.000 75.000 40.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU70/75x40~ PCM707540E~ EGB7040-E40~ PAP7040~ SF1-70x75x40~ R-ML7040~ 7040KU~ 7040DU~ BS7040~ GLYPG707540F
KU8060 KAJ 0 poptat poptat 80.000 86.000 60.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU80/85x60~ PCM808560E~ EGB8060-E40~ PAP8060~ SF1-80x85x60~ R-ML8060~ 8060KU~ 8060DU~ BS8060~ GLYPG808560F
MS4/00-0E MicroDet 0 poptat poptat - - - 0
JRM4068ZZ GBM 0 poptat poptat 40.000 68.000 42.000 0
HighTemp 040 6208-2Z/CSB.C3 350C CSB 0 poptat poptat - - - 0
7207-B/HC5 (Xtreme 035 7207-40 deg./CSB) CSB 0 4849 4849 35.000 72.000 17.000 0 40 deg. hybridní keramické~ vřetenové elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ HC7207B~ 7207HCB~ CH7207B~ 7207 B HC P4A
7222-B-M/HC5 (Xtreme 110 7222-40deg. M/CSB) CSB 0 poptat poptat 110.000 200.000 38.000 0 40 deg. hybridní keramické~ vřetenové elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ HC7222BM~ 7218HCBM~ CH7218BM~ 7222 B HC P4A
MR40.5-49.5-6.5 2RS (ACB495H6.5) Headset 45/45 M Bearings 0 422 422 40.500 49.500 6.500 0 [40~5 x 49~5 x 6~5] cyklo~ kolo~ hlavové složení
FS8X6,5X240 SNR 0 poptat poptat - - - 0 těsnicí filcová páska~ součást tělesa 722513~ TFL513
BP3S 140-495 NTN-SNR 0 23239 23239 - - - 0 Trojdílné zadní uchycení řady TMMS
BP3S 90-340 NTN-SNR 0 16662 16662 - - - 0 Trojdílné zadní uchycení řady TMMS
H2340 SNH 0 poptat poptat - - - 0