Hledání
Hledaný výraz: "40"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCO209-40 | SNR | 10 | 187 | 187 | - | - | - | 0,081 | [SCO = Otevřená krytka z nerezového plechu] SK-209~ 209CPA40 | ||
| UCFE208 | SNR | 10 | 657 | 657 | - | - | - | 2,1 | FY 40 TF~ SF40~ RCJY40~ | ||
| UCPAE208 | SNR | 10 | 796 | 796 | - | - | - | 1,726 | SYF 40 TF | ||
| US204-12G2 | SNR | 10 | 204 | 204 | 19.050 | 47.000 | 14.000 | 0,149 | AS204-012D1~ YAT 204-012~ SB 204-12G | ||
| EC42228 S01 H206 | NTN-SNR | 10 | 296 | 296 | 24.980 | 66.000 | 22.050 | 0,38 | kuželíkové ložisko~ převodovka PK4~ RA0~ Nissan 32264-00Q0F~ Renault 32 26 374 15R~ 8200367845 | ||
| 203KRR5C3 (203-XL-KRR-AH05) | PFI | 10 | 143 | 143 | 13.000 | 40.000 | 18.300 | 0,09 | 203-KRR-AH05~ 4012802783445 | ||
| KU 14,288 G40 | ostatní | 10 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | není v ceníku | ||
![]() |
MUCPPL208 | SNR-ASAHI | 10 | 1413 | 1413 | - | - | - | 0 | [termoplastový domek PPL208 + nerez ložisko MUC208FD] SUCP208N~ SUCPPL208FG1~ GNP40~ SYK40TR~ SYWR40YTHR | |
| DF0213LLU/2AS | NTN | 11 | 514 | 514 | 15.000 | 35.000 | 20.000 | 0 | BA2B 440114 AE~ ACB15X35X20~ kompersor klimatizace | ||
| NK30/20R | NTN | 11 | 272 | 272 | 30.000 | 40.000 | 20.000 | 0,065 | NK 30/20 TN~ TAF304020~ | ||
| NK30/30R | NTN | 11 | 323 | 323 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 0,1 | NK 30/30 TN~ TAF304030~ | ||
| NUTR208X/3AS | NTN | 11 | 2071 | 2071 | 40.000 | 80.000 | 32.000 | 0,838 | NUTR 40 X | ||
| 1R35X40X30 | NTN | 11 | 223 | 223 | 35.000 | 40.000 | 30.000 | 0,078 | IR 35X40X30~ IR 354030~ JR 35X40X30~ LRT 354030 | ||
| 1R40X45X40 | NTN | 11 | 307 | 307 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 0,106 | IR 40X45X40~ IR 404540~ JR 40X45X40~ LRT 404540 | ||
| 1R70X80X40 | NTN | 11 | 638 | 638 | 70.000 | 80.000 | 40.000 | 0,359 | IR 70X80X40~ IR 708040~ JR 70X80X40~ LRT 708040 | ||
| 7205B | NTN | 11 | 416 | 416 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,138 | 40 deg. 7205 BEP | ||
| 7210BG | NTN | 11 | 1359 | 1359 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,485 | [40 deg. universal matching] 7210 BECBP~ 7210B EA T85 SU CNB | ||
| 7306B | NTN | 11 | 657 | 657 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,37 | 40 deg. 7306 BEP | ||
| EC12606 S01 H106 | SNR | 11 | 1331 | 1331 | 95.000 | 126.000 | 18.100 | 0,53 | převodovka AD8~ 38440-00QAB~ 7703090450 | ||
| UCP208 | SNR | 11 | 617 | 617 | - | - | - | 2,1 | M-UCP208D1~ SY 40 TF | ||
![]() |
LUBER EXTENSION G1/4 30 MM | NTN-SNR | 11 | 81 | 81 | - | - | - | 0,045 | prodlužovací mezikus 30 mm R1/40XG1/4 mosazná přechodka [příslušenství k automatické maznici] | |
| HK4016LL/3AS | NTN | 12 | 166 | 166 | 40.000 | 47.000 | 16.000 | 0,046 | |||
| NK40/30R+1R35X40X30 | NTN | 12 | 596 | 596 | 35.000 | 50.000 | 30.000 | 0,194 | NKI 35/30~ NKJ 35/30~ TAFI 355030 | ||
| 1R40X48X22 | NTN | 12 | 181 | 181 | 40.000 | 48.000 | 22.000 | 0,103 | IR 40X48X22~ IR 404822~ JR 40X48X22~ LRT 404822 | ||
![]() |
6314ZZ/L453QH | NTN | 12 | 358 | 358 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,64 | [mazivo Kluber/Asonic HQ72-102 (-40 až +180°C) plnění 15-20%] 6314ZZ/5K~ 6314ZZCM/5K~ 6314 2Z | |
| 6405ZZ/5K | NTN | 12 | 731 | 731 | 25.000 | 80.000 | 21.000 | 0,533 | 6405-2Z~ 6405ZZ/2AS | ||
| 7201BG | NTN | 12 | 609 | 609 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,038 | [40 deg. universal matching] 7201 BECBP | ||
| GEEW40ES (SRC40) | LS | 12 | 221 | 221 | 40.000 | 62.000 | 40.000 | 0,338 | ocel/ocel~ GEG40ES~ GE40LO~ | ||
| KU5020 | KAJ | 12 | poptat | poptat | 50.000 | 55.000 | 20.000 | 0 | kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU50/55x20~ PCM505520E~ EGB5020-E40~ PAP5020~ SF1-50x55x20~ R-ML5020~ 5020KU~ 5020DU~ BS5020~ GLYPG505520F | ||
| KU3025 | KAJ | 13 | poptat | poptat | 30.000 | 34.000 | 25.000 | 0 | kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU30/34x25~ PCM303425E~ EGB3025-E40~ PAP3025~ SF1-30x34x25~ R-ML3025~ 3025KU~ 3025DU~ BS3025~ GLYPG303425F |
