Hledání
Hledaný výraz: "42"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,6x3,6 MVQ70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 42.600 | - | 3.600 | 0 | |||
| PCJ283420 | NTN | 0 | poptat | poptat | 44.450 | 53.975 | 31.750 | 0,11 | |||
| 7005UADDTBT/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 60.000 | 75.000 | 0,34 | [manu] | ||
| 7012UCGD2/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 105.000 | 60.000 | 0,89 | [manu] | ||
![]() |
7907UADG/GLP42U3G | NTN | 0 | 1911 | 1911 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,07 | 25 deg. 71907 ACDGA/P4A | |
| 7916UADDF/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 80.000 | 100.000 | 30.000 | 0,812 | [manu] | ||
| G25-42-6 WASY NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 42.000 | 6.000 | 0 | |||
| G42-80-10 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 42.000 | 80.000 | 10.000 | 0 | |||
| 4211A | SNR | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 100.000 | 25.000 | 0,818 | 4211 ATN9 [manu] | ||
| 61914 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | 61914EEG15~ 6914LLU/5K~ 6914DDU~ 61914-2RS1~ 6914 2RS~ | ||
| 42x3 MVQ70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 42.000 | - | 3.000 | 0 | |||
| 4T-749A/742 | NTN | 0 | 3014 | 3014 | 82.550 | 150.089 | 46.672 | 3,365 | |||
| 6024LLU/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 120.000 | 180.000 | 28.000 | 2,186 | 6024LLUCM/5K~ 6024EE~ 6024DDU~ 6024 2RS~ 6024-2RS1 | ||
| 7003ADLLBG/GNP42/L749 | NTN | 0 | poptat | poptat | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,04 | [manu] | ||
| 7010UADDTBT/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 100.000 | 30.000 | 1,088 | [manu] | ||
| SF684ZZ | EZO | 0 | poptat | poptat | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 0,001 | [4 x 9/10.3 x 4] [F684HZZ] F684H 2Z~ SF684 2Z | ||
| G14-27-7 VIA FPM | gufero | 0 | poptat | poptat | 14.000 | 27.000 | 7.000 | 0 | |||
| G42-62-10 VIA FPM | gufero | 0 | poptat | poptat | 42.000 | 62.000 | 10.000 | 0 | |||
| 16014 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 110.000 | 13.000 | 0,433 | 16014LLU~ 16014EE~ 16014DDU | ||
| 22,42x1,78 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 22.420 | - | 1.780 | 0 | |||
| 94,2x5,7 NBR90 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 94.200 | - | 5.700 | 0 | |||
| 4T-L420449/L420410 | NTN | 0 | 5112 | 5112 | 101.600 | 136.525 | 21.433 | 0,824 | |||
| 6310LLUC4/2AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,08 | 6310-2RS1 C4GJN~ 6310-2RS1 C4~ 6310EEC4~ 6310-2RSC4~ [manu] | ||
| 7006UCGD2/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 60.000 | 40.000 | 0,24 | [manu] | ||
| 7014UADG/GNP42 | NTN | 0 | 6546 | 6546 | 70.000 | 133.000 | 31.000 | 0,66 | 25 deg. 7014 ACDGA/P4A | ||
| 7908UCG/GLP42 | NTN | 0 | 3266 | 3266 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,11 | 15 deg. 71908 CDGA/P4A | ||
| 7922UADG/GNP42U3G | NTN | 0 | 16432 | 16432 | 110.000 | 150.000 | 20.000 | 0,87 | 25 deg. 71922 ACDGA/P4A | ||
| G28-42-7 VIA FPM | gufero | 0 | poptat | poptat | 28.000 | 42.000 | 7.000 | 0 | |||
| 104x4,2 MVQ50 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 104.000 | - | 4.200 | 0 | |||
| 6004ZZC3D105EMTR | SNR | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,07 | E2.6004-2Z C3 [manu] |
