Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "44"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G44-80-11 GNBR - 638.32 gufero 0 poptat poptat 44.000 80.000 11.000 0
G34-48-8 WA NBR gufero 0 poptat poptat 34.000 48.000 8.000 0
G24-47-7 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 24.000 47.000 7.000 0
G30-44-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 30.000 44.000 10.000 0
G24-42-8 WA NBR gufero 0 poptat poptat 24.000 42.000 8.000 0
G8-14-4 WAO NBR gufero 0 poptat poptat 8.000 14.000 4.000 0
1LS2444PG Honeywell 0 poptat poptat - - - 0
203-XL-KRR-AH05 (203KRR5C3) INA 10 376 376 13.000 30.000 18.300 0,09 203KRR5C3~ 203KRRAH05~ 4012802783445
KU4020 KAJ 8 poptat poptat 40.000 44.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU40/44x20~ PCM404420E~ EGB4020-E40~ PAP4020~ SF1-40x44x20~ R-ML4020~ 4020KU~ 4020DU~ BS4020~ GLYPG404420F
B20 4030 KX 22 KAJ 6 41 41 40.000 44.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem POM~ KX 4030-22~ PCM 404430 M~ PAP 4030 P20
KU3040 KAJ 4 poptat poptat 30.000 34.000 40.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU30/34x40~ PCM303440E~ EGB3040-E40~ PAP3040~ SF1-30x34x40~ R-ML3040~ 3040KU~ 3040DU~ BS3040~ GLYPG303440F
KU4030 KAJ 0 poptat poptat 40.000 44.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU40/44x30~ PCM404430E~ EGB4030-E40~ PAP4030~ SF1-40x44x30~ R-ML4030~ 4030KU~ 4030DU~ BS4030~ GLYPG404430F
KU4040 KAJ 0 poptat poptat 40.000 44.000 40.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU40/44x40~ PCM404440E~ EGB4040-E40~ PAP4040~ SF1-40x44x40~ R-ML4040~ 4040KU~ 4040DU~ BS4040~ GLYPG404440F
KU4025 KAJ 0 poptat poptat 40.000 44.000 25.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU40/44x25~ PCM404425E~ EGB4025-E40~ PAP4025~ SF1-40x44x25~ R-ML4025~ 4025KU~ 4025DU~ BS4025~ GLYPG404425F
DAC164044-2RSL-CS16 KOYO 5 poptat poptat - - - 0 není v ceníku
4,48x1,78 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 4.480 - 1.780 0
44,04x3,53 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 44.040 - 3.530 0
144,1x8,4 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 144.100 - 8.400 0
71,44x3,53 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 71.440 - 3.530 0
44,2x3 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 44.200 - 3.000 0
44x4 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 44.000 - 4.000 0
44,12x2,62 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 44.120 - 2.620 0
164,47x6,99 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 164.470 - 6.990 0
91,44x5,33 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 91.440 - 5.330 0
44,6x2,4 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 44.600 - 2.400 0
44x6 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 44.000 - 6.000 0
44,17x1,78 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 44.170 - 1.780 0
44x2,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 44.000 - 2.500 0
69,44x3,53 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 69.440 - 3.530 0
44,04x3,53 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 44.040 - 3.530 0