Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "45"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G20-45-7 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 20.000 45.000 7.000 0
G45-65-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 45.000 65.000 12.000 0
145,72x2,62 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 145.720 - 2.620 0
45x1,5 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 4.500 - 1.500 0
90x4,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 90.000 - 4.500 0
AS1122 NTN 0 199 199 110.000 145.000 1.000 0,071 AS 110145
4T-645/632 NTN 0 2482 2482 71.438 136.525 41.275 2,575
NNF5019.PP.2NR IDC 0 poptat poptat 95.000 145.000 67.000 3,88 SL045019-PP
G115-145-14 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 115.000 145.000 14.000 0
G45-60-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 45.000 60.000 10.000 0
144x4,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 144.000 - 4.500 0
34,59x2,62 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 34.590 - 2.620 0
45,69x2,62 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 45.690 - 2.620 0
1R45X52X40 NTN 0 374 374 45.000 52.000 40.000 0,18 IR 45X52X40~ IR 455240~ JR 45X52X40~ LRT 455240
SL04-5028LLNR NTN 0 poptat poptat 140.000 210.000 95.000 11,95 NNF 5028 ADA-2LSV [manu]
NNF5014.PP.C5 IDC 0 poptat poptat 70.000 110.000 54.000 1,87 SL045014-PP
G35-45-7 WA NBR gufero 0 poptat poptat 35.000 45.000 7.000 0
KU4550 KAJ 0 poptat poptat 45.000 50.000 50.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU45/50x50~ PCM455050E~ EGB4550-E40~ PAP4550~ SF1-45x50x50~ R-ML4550~ 4550KU~ 4550DU~ BS4550~ GLYPG455050F
34x4,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 34.000 - 4.500 0
45x8 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 45.000 - 8.000 0
NK145/42 NTN 0 14625 14625 145.000 170.000 42.000 1,465
NNF5005.PP.C3 IDC 0 poptat poptat 25.000 47.000 30.000 0,24 SL045005-PP
Z-504547.1.LZL IDC 0 poptat poptat - - - 0
G29-45-9 WA NBR gufero 0 poptat poptat 29.000 45.000 9.000 0
G45-70-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 45.000 70.000 12.000 0
234,54x3,53 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 234.540 - 3.530 0
4,5x2 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 4.500 - 2.000 0
KRX12X32X45-14/3AS NTN 0 1993 1993 12.000 32.000 45.000 0,102
4T-45287 NTN 0 886 886 53.975 104.775 30.958 0,837
6200ZZC4/5K NTN 0 70 70 10.000 30.000 9.000 0,032 6200-2Z C4