Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "46"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-6461A NTN 0 2418 2418 76.200 149.225 54.229 2,62 6461 A/Q
4T-JLM704649PK NTN 0 464 464 50.000 84.000 22.000 0,302 [manu]
46,99x5,33 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 46.990 - 5.330 0
K160X170X46 NTN 0 4088 4088 160.000 170.000 45.700 0,597
24,3x4,6 MVQ80 O kroužek 0 poptat poptat 24.300 - 4.600 0
4,6x2 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 46.000 - 2.000 0
G44-65-12 GP NBR gufero 0 poptat poptat 44.000 65.000 12.000 0
YRTB460.TN IDC 0 poptat poptat 460.000 600.000 70.000 45
FR460X25X10 SNR 0 5182 5182 - - - 1,05
4T-462A NTN 0 1100 1100 57.150 101.200 29.317 0,706
6310 2RZ/HC5 C3 (Insulate 050 6310-2RZ/CSB.C3) CSB 0 12823 12823 50.000 110.000 27.000 0,896 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6310HC~ HC6310 2RZ C3~ 6310-2RZTN9/HC5C3WT~ 6310LLB~ 6310-2RZ/CSB.C3.LL12~ 6310LBA-GLBACS46PX2V37
34,3x4,6 NBR80 O kroužek 0 poptat poptat 34.300 - 4.600 0
46x4,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 46.000 - 4.500 0
17,93x2,46 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 17.930 - 2.460 0
G25-46-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 25.000 46.000 7.000 0
562060/GNP4 NTN 0 poptat poptat 300.000 460.000 190.000 0 234460-M-SP~
74,63x5,33 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 74.630 - 5.330 0
26,3x4,6 AU90 O kroužek 0 poptat poptat 26.300 - 4.600 0
4,6x2,4 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 4.600 - 2.400 0
G6-14-6 WA NBR gufero 0 poptat poptat 6.000 14.000 6.000 0
G46-60-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 46.000 60.000 7.000 0
ZRL4643 IDC 0 poptat poptat - - - 0
FR62X4 SNR 0 poptat poptat - - - 0,014 FRB 4/62 [manu]
4T-462A/453X NTN 0 1571 1571 57.150 104.775 30.162 1,072
4T-HM801346X NTN 0 679 679 38.100 82.550 28.575 0,5 HM 801346 X/QCL7A
34,6x2,4 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 34.600 - 2.400 0
46x5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 46.000 - 5.000 0
19,18x2,46 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 19.180 - 2.460 0
G30-46-5 WA NBR gufero 0 poptat poptat 30.000 46.000 5.000 0
6207C4 (6207X31JR2C4) NTN 0 poptat poptat 35.000 72.000 17.000 0,3 6207/C4