Hledání
Hledaný výraz: "47"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB12776 | SNR | 0 | poptat | poptat | 39.000 | 72.000 | 37.000 | 0,6 | ložiska nábojů kol~ Opel~ Ford Focus~ GB41599.R02~ PW39720037CS~ PW39720437CS~ 134-725.2RSTN~ F801663.08.RDL~ 713644170~ BAHB311396.B~ DAC39720037~ DAC3972KW~ F16036~ VKBA736~ 513113~ 6484569~ | ||
![]() |
GB41599 R02 | SNR | 0 | 576 | 576 | 39.000 | 72.000 | 37.000 | 0,6 | GB12776~ sada R150.16~ R150.23~ R150.28~ R152.39~ R152.54~ R152.63~ R153.15~ R153.24~ R154.67~ R170.43~ R190.01~ náboj~ 33411124 358~ 94535254~ 90279332~ 94535254~ 1061596~ 6485018~ D350-33-047A~ 328103~ 90279332~ 5Z0407625 | |
| 4T-L814749/L814710 | NTN | 0 | 2787 | 2787 | 76.200 | 109.538 | 19.050 | 0,602 | |||
| 4T-47620 | NTN | 0 | 654 | 654 | 82.550 | 133.350 | 26.195 | 0,605 | 47620/Q | ||
| 4T-HM88547/HM88510 | NTN | 42 | 787 | 787 | 33.338 | 73.025 | 29.370 | 0,614 | |||
| 4T-472X | NTN | 0 | 936 | 936 | 72.072 | 123.825 | 24.605 | 0,627 | |||
| 4T-47820 | NTN | 0 | 903 | 903 | 95.250 | 146.050 | 26.195 | 0,71 | |||
| 4T-3478/3420 | NTN | 0 | 1066 | 1066 | 34.925 | 79.375 | 29.771 | 0,74 | |||
| SBX09A47LLSC3/8AQ1 | NTN | 0 | 2380 | 2380 | 33.020 | 85.000 | 36.513 | 0,76 | |||
![]() |
6309LLUAC4P6/L347 (do 150 st.C) | NTN | 1 | 1210 | 1210 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,853 | ||
| 4T-47490 | NTN | 0 | 1610 | 1610 | 71.438 | 120.000 | 32.545 | 0,964 | |||
| 4T-34306/34478 | NTN | 0 | 1351 | 1351 | 77.788 | 121.442 | 24.608 | 0,968 | |||
| 4T-34301/34478 | NTN | 0 | 1484 | 1484 | 76.200 | 121.442 | 24.608 | 0,997 | |||
| 4T-34300/34478 | NTN | 0 | 1403 | 1403 | 76.200 | 121.442 | 24.608 | 1,004 | |||
| 4T-47487 | NTN | 0 | 1481 | 1481 | 69.850 | 120.000 | 32.545 | 1,01 | |||
| 4T-47687 | NTN | 0 | 1400 | 1400 | 82.550 | 133.350 | 33.338 | 1,16 | |||
| 4T-47686 | NTN | 0 | 1222 | 1222 | 82.550 | 133.350 | 33.338 | 1,174 | |||
| T-E-64700 | NTN | 0 | 1591 | 1591 | 115.000 | 177.800 | 30.162 | 1,176 | |||
| 4T-47681 | NTN | 0 | 1711 | 1711 | 80.962 | 133.350 | 33.338 | 1,226 | |||
| 4T-482/472 | NTN | 0 | 2046 | 2046 | 69.850 | 120.000 | 29.794 | 1,3 | 482/472/Q | ||
| 4T-484/472 | NTN | 0 | 2429 | 2429 | 70.000 | 120.000 | 29.794 | 1,313 | |||
| 4T-47678 | NTN | 0 | 1943 | 1943 | 76.200 | 133.350 | 33.338 | 1,32 | |||
| 4T-47896 | NTN | 0 | 1601 | 1601 | 95.250 | 142.875 | 34.925 | 1,326 | |||
| 4T-33281/33472 | NTN | 0 | 1716 | 1716 | 71.438 | 120.000 | 30.162 | 1,338 | |||
| 4T-47680 | NTN | 0 | 1507 | 1507 | 76.200 | 133.350 | 33.338 | 1,351 | |||
| 4T-HM212047 | NTN | 0 | 991 | 991 | 63.500 | 122.238 | 38.354 | 1,366 | HM 212047/Q | ||
| 4T-47679 | NTN | 0 | 1264 | 1264 | 76.200 | 133.350 | 33.338 | 1,38 | |||
| 4T-47490/47420 | NTN | 0 | 2279 | 2279 | 71.438 | 120.000 | 32.545 | 1,4 | |||
| 4T-47890 | NTN | 0 | 1454 | 1454 | 92.075 | 142.875 | 34.925 | 1,454 | |||
| 4T-47487/47420 | NTN | 0 | 2160 | 2160 | 69.850 | 120.000 | 32.545 | 1,49 | 47487/47420 A/Q |
