Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "486"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G48-68-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 48.000 68.000 12.000 0
NNCL4860V IDC 0 poptat poptat 300.000 380.000 80.000 22 SL024860
NNC4864V IDC 0 poptat poptat 320.000 400.000 80.000 24 SL014864
NNCF4860V IDC 0 poptat poptat 300.000 380.000 80.000 22,5 SL184860
NNCL4864V IDC 0 poptat poptat 320.000 400.000 80.000 23,5 SL024864
NNC4868V IDC 0 poptat poptat 340.000 420.000 80.000 25,5 SL014868
NNCF4864V IDC 0 poptat poptat 320.000 400.000 80.000 23,5 SL184864
NNCL4868V IDC 0 poptat poptat 340.000 420.000 80.000 25 SL024868
NNCF4868V IDC 0 poptat poptat 340.000 420.000 80.000 25 SL184868
NNC4860V IDC 0 poptat poptat 300.000 380.000 80.000 23 SL014860
NA4864.P6 IDC 0 poptat poptat 320.000 400.000 80.000 23
NNC4860V.C3 IDC 0 poptat poptat 300.000 380.000 80.000 23 SL014860
NA4868.P6 IDC 0 poptat poptat 340.000 420.000 80.000 24,2
NNCL4860V.C3 IDC 0 poptat poptat 300.000 380.000 80.000 22 SL024860
NNC4864V.C3 IDC 0 poptat poptat 320.000 400.000 80.000 24 SL014864
NNCF4860V.C3 IDC 0 poptat poptat 300.000 380.000 80.000 22,5 SL184860
NNCL4864V.C3 IDC 0 poptat poptat 320.000 400.000 80.000 23,5 SL024864
NNC4868V.C3 IDC 0 poptat poptat 340.000 420.000 80.000 25,5 SL014868
NNCF4864V.C3 IDC 0 poptat poptat 320.000 400.000 80.000 23,5 SL184864
NNCL4868V.C3 IDC 0 poptat poptat 340.000 420.000 80.000 25 SL024868
NA4860.P6 IDC 0 poptat poptat 300.000 380.000 80.000 21,8
NNCF4868V.C3 IDC 0 poptat poptat 340.000 420.000 80.000 25 SL184868
LR4868 ( Radius 150 ) SNH 0 poptat poptat - - - 0
EC42217 S01 H206 SNR 6 335 335 41.000 73.000 21.000 0,34 NP 895213/NP 749914~ převodovka M20~ 55180130~ 55563923~ Vauxhall 55572486
SC04B66LLU/L283QT NTN 9 444 444 22.000 56.000 17.000 0,2 [kuličkové ložisko jednořadé automotive] někdy nesprávně SC04866LLU/L283QT
4T-48685 NTN 2 3841 3841 142.875 200.025 39.688 2,497
4T-48685/48620 NTN 2 5817 5817 142.875 200.025 41.275 3,976
NA4864 NTN 0 67990 67990 320.000 400.000 80.000 30,6
RNA4864 NTN 0 55215 55215 350.000 400.000 80.000 14,5
4T-48685/48620DC+AC3 NTN 0 46090 46090 142.875 200.025 87.315 8,18