Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "491"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
RNA4910LL/3AS NTN 0 758 758 58.000 72.000 22.000 0,218 RNA 4910 2RS~ RNA 4910 UU
RNA4910R NTN 10 568 568 58.000 72.000 22.000 0,165 RNA 4910
RNA4911R NTN 4 689 689 63.000 80.000 25.000 0,28 RNA 4911
RNA4912R NTN 4 857 857 68.000 85.000 25.000 0,304 RNA 4912
RNA4913R NTN 0 1080 1080 72.000 90.000 25.000 0,315 RNA 4913
RNA4914R NTN 0 1301 1301 80.000 100.000 30.000 0,505 RNA 4914
RNA4915R NTN 0 1442 1442 85.000 105.000 30.000 0,532 RNA 4915
RNA4916R NTN 0 1578 1578 90.000 110.000 30.000 0,521 RNA 4916
RNA4917 IDC 0 poptat poptat 85.000 120.000 35.000 0,66
RNA4917R NTN 0 1995 1995 100.000 120.000 35.000 0,66 RNA 4917
RNA4918R NTN 0 2250 2250 105.000 125.000 35.000 0,75 RNA 4918
RNA4919R NTN 0 2537 2537 110.000 130.000 35.000 0,712 RNA 4919
SL01-4914 NTN 0 poptat poptat 70.000 100.000 30.000 0,758 [manu]
SL01-4916 NTN 0 poptat poptat 80.000 110.000 30.000 0,841 [manu]
  první   předchozí další   poslední