Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "5"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
NJ2210ET2X NTN 10 999 999 50.000 90.000 23.000 0,652 NJ2210EAT2X~ NJ2210EG15~ NJ2210ECP [manu]
NJ2210ET2X SNR 2 950 950 50.000 90.000 23.000 0,584 NJ2210EG15~ NJ2210EAT2X~ NJ2210ECP
NJ2210EAT2X NTN 10 1383 1383 50.000 90.000 23.000 0,6 NJ2210ET2X~ NJ2210EG15~ NJ2210ECP
NJ220EG15 SNR 0 5856 5856 - - - 3,54 NJ220ET2X~ NJ220ECP
NJ2209ET2XC3 NTN 0 1281 1281 45.000 85.000 23.000 0,53 NJ2209EG15C3~ NJ2209ECPC3
NJ2209ET2X NTN 0 1281 1281 45.000 85.000 23.000 0,55 NJ2209EAT2X~ NJ2209EG15~ NJ2209ECP [manu]
NJ2209EG15 SNR 0 1443 1443 45.000 85.000 23.000 0,547 NJ2209ET2X~ NJ2209ECP
NJ2209EAT2X NTN 11 1218 1218 45.000 85.000 23.000 0,54 NJ2209ET2X~ NJ2209EG15~ NJ2209ECP
NJ2208ET2XC5 NTN 0 1870 1870 40.000 80.000 23.000 0,552 NJ2208EG15C5~ NJ 2208 ECJ/C5
NJ2208ET2XC3 NTN 7 1170 1170 40.000 80.000 23.000 0,5 NJ2208EG15C3~ NJ2208ECPC3
NJ2208ET2X NTN 0 1170 1170 40.000 80.000 23.000 0,552 NJ2208EAT2X~ NJ2208EG15~ NJ2208ECP [manu]
NJ2208EG15 SNR 0 1318 1318 40.000 80.000 23.000 0,502 NJ2208ET2X~ NJ2208ECP
NJ2208EAT2X NTN 4 1170 1170 40.000 80.000 23.000 0,499 NJ2208ET2X~ NJ2208EG15~ NJ2208ECP
NJ2207ET2XC3 NTN 0 971 971 35.000 72.000 23.000 0,42 NJ2207EG15C3~ NJ2207ECPC3~ NJ2207EG15J30
NJ2207ET2X NTN 9 876 876 35.000 72.000 23.000 0,455 NJ2207EAT2X~ NJ2207EG15~ NJ2207ECP
NJ2207ET2X SNR 3 755 755 35.000 72.000 23.000 0,416 NJ2207EG15~ NJ2207ET2X~ NJ2207ECP
NJ2207EAT2X NTN 0 971 971 35.000 72.000 23.000 0,408 NJ2207ET2X~ NJ2207EG15~ NJ2207ECP
NJ2206ET2XC4 NTN 0 1005 1005 30.000 62.000 20.000 0,272 NJ2206EG15C4~ NJ2206ECP C4
NJ2206ET2XC3 NTN 1 861 861 30.000 62.000 20.000 0,27 NJ2206EG15C3~ NJ2206ECPC3
NJ2206ET2X NTN 1 861 861 30.000 62.000 20.000 0,297 NJ2206EAT2X~ NJ2206EG15~ NJ2206ECP
NJ2206EG15 SNR 0 970 970 30.000 62.000 20.000 0,267 NJ2206ET2X~ NJ2206EAT2X~ NJ2206ECP
NJ2206EAT2X NTN 0 861 861 30.000 62.000 20.000 0,262 NJ2206ET2X~ NJ2206EG15~ NJ2206ECP
NJ2205ET2XC4 NTN 0 997 997 25.000 52.000 18.000 0,175 NJ2205EG15C4~ NJ2205ECP C4
NJ2205ET2XC3 NTN 2 737 737 25.000 52.000 18.000 0,18 NJ2205EG15C3~ NJ2205ECP
NJ2205ET2X NTN 0 737 737 25.000 52.000 18.000 0,158 NJ2205EAT2X~ NJ2205EG15~ NJ2205ECP
NJ2205EG1C3 NTN 0 960 960 25.000 52.000 18.000 0,185
NJ2205EG15 SNR 0 831 831 25.000 52.000 18.000 0,169 NJ2205ET2X~ NJ2205ECP
NJ2205ECJC3 SNH 0 poptat poptat - - - 0
NJ2205EAT2X NTN 20 737 737 25.000 52.000 18.000 0,158 NJ2205ET2X~ NJ2205EG15~ NJ2205ECP
NJ2205 NTN 0 737 737 25.000 52.000 18.000 0,175 NJ2205ECP