Hledání
Hledaný výraz: "5"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK1A5910A | NTN | 2 | 1545 | 1545 | 50.000 | 72.000 | 30.000 | 0,432 | NKIA 5910 | ||
| 6012LLUNR/2AS | NTN | 2 | 794 | 794 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,432 | 6012NREE~ 6012LLUNR/5K~ 6012 2RSNR~ 6012-2RS1NR~ | ||
| 4T-385 | NTN | 0 | 663 | 663 | 55.000 | 96.838 | 21.946 | 0,432 | |||
| SC528FS | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,432 | TSN 528 C [manu] | ||
| 22207EG15W33 | SNR | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,432 | 22207 E | ||
| 6209NREE | SNR | 0 | 779 | 779 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,432 | 6209LLUNR/5K~ 6209LLUNR/2AS~ 62092RSNR~ 6209-2RS1NR~ | ||
| NUP2207ET2XC3U | NTN | 0 | 1111 | 1111 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,43 | NUP2207EG15C3~ NUP2207ECPC3 | ||
| 4T-2585/2523 | NTN | 0 | 836 | 836 | 33.338 | 69.850 | 25.357 | 0,43 | |||
| 4T-49175 | NTN | 0 | 1085 | 1085 | 44.450 | 93.662 | 31.750 | 0,43 | |||
| 6012LLBC3/5K | NTN | 0 | 528 | 528 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,43 | 6012VVC3~ 6012 2RUC3~ 6012-2RSL C3~ 6012-2RZ C3~ | ||
![]() |
7012UADG/GNP42 | NTN | 0 | 4337 | 4337 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,43 | 25 deg. 7012 ACDGA/P4A | |
| BBES25L | SNR | 0 | 2382 | 2382 | 25.000 | - | - | 0,43 | Tandem standard ball bushing [S = stainless] [L = long] | ||
| BBES25LA | SNR | 0 | 3271 | 3271 | 25.000 | - | - | 0,43 | Tandem standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ A = steel cage] | ||
| BBES25LAUU | SNR | 0 | 3271 | 3271 | 25.000 | - | - | 0,43 | Tandem standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ A = steel cage~ UU = two seals] | ||
| BBES25LUU | SNR | 0 | 2382 | 2382 | 25.000 | - | - | 0,43 | Tandem standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ UU = two seals] | ||
| BBE25L | SNR | 0 | 1039 | 1039 | 25.000 | - | - | 0,43 | Tandem standard ball bushing [L = long] | ||
| BBE25LA | SNR | 0 | 1485 | 1485 | 25.000 | - | - | 0,43 | Tandem standard ball bushing [L = long~ A = steel cage] | ||
| BBE25LAUU | SNR | 0 | 1485 | 1485 | 25.000 | - | - | 0,43 | Tandem standard ball bushing [L = long~ A = steel cage~ UU = two seals] | ||
| BBE25LUU | SNR | 0 | 1039 | 1039 | 25.000 | - | - | 0,43 | Tandem standard ball bushing [L = long~ UU = two seals] | ||
| 6013 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,43 | 6013EE~ 6013LLU/5K~ 6013DDU~ 6013-2RS1~ | ||
| 6013 2RSC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,43 | 6013EEC3~ 6013LLUC3/5K~ 6013DDUC3~ 6013-2RS1/C3~ | ||
| EX305-14G2 | SNR | 0 | 617 | 617 | 22.225 | 62.000 | 21.000 | 0,43 | |||
| EX305-15G2 | SNR | 0 | 617 | 617 | 23.810 | 62.000 | 21.000 | 0,43 | |||
| 22207EG15W33C3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,43 | 22207 E C3 [manu] | ||
| 51116 | SNR | 0 | 834 | 834 | 80.000 | 105.000 | 19.000 | 0,43 | 51116 | ||
| 51116 | NTN | 0 | 834 | 834 | 80.000 | 105.000 | 19.000 | 0,429 | 51116 | ||
| FL205 | SNR | 4 | 210 | 210 | - | - | - | 0,428 | |||
| NU209ET2XC3 | NTN | 0 | 1033 | 1033 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,428 | NU209EG15C3~ NU209ECPC3 | ||
| GE45ES 2RS (SR45 2RS) | LS | 9 | 229 | 229 | 45.000 | 68.000 | 32.000 | 0,427 | ocel/ocel~ SA1-45BSS~ GE45DO 2RS~ | ||
| GE45ES (SR45) | LS | 1 | 126 | 126 | 45.000 | 68.000 | 32.000 | 0,427 | ocel/ocel~ SA1-45B~ GE45DO~ MB45~ 45FS68~ |
