Hledání
Hledaný výraz: "5"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R30X35X16,5 | NTN | 0 | 127 | 127 | 30.000 | 35.000 | 16.500 | 0,033 | |||
| 4T-A4059 | NTN | 0 | 453 | 453 | 15.000 | 34.988 | 10.988 | 0,033 | |||
| 6200ZZNR/5K | NTN | 0 | 129 | 129 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,033 | 6200-2ZNR~ 6200NRZZ | ||
| 6200LLUC3/5K (bulk) | NTN | 5040 | 61 | 61 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,032 | 6200EEC3~ 6200DDUC3~ 6200 2RSC3~ 6200-2RSH C3 | ||
| 6200LLUC3/5K | NTN | 677 | 61 | 61 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,032 | 6200EEC3~ 6200DDUC3~ 6200 2RSC3~ 6200-2RSH C3 | ||
| K45X50X17 | NTN | 25 | 138 | 138 | 45.000 | 50.000 | 16.800 | 0,032 | K 45X50X17 | ||
![]() |
KH1630LL/3AS | NTN | 20 | 230 | 230 | 16.000 | 24.000 | 30.000 | 0,032 | KH16-PP~ KH1630PP~ LBBR 16-2LS~ R0658-216-40~ CLB16UU | |
| 6904LLB/5K | NTN | 11 | 242 | 242 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 0,032 | 61904 2RZ~ 6904VV~ 6904 2RU~ 6904 2RSL~ 6904 2RZ~ | ||
| 1R15X20X30,5 | NTN | 10 | 148 | 148 | 15.000 | 20.000 | 30.500 | 0,032 | IR 15X20X30~5~ IR 152030.5~ JR 15X20X30~5~ IRT 1530 | ||
| K40X45X13 | NTN | 8 | 136 | 136 | 40.000 | 45.000 | 12.800 | 0,032 | K 40X45X13 | ||
![]() |
6904LLUC3/5K | NTN | 4 | 193 | 193 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 0,032 | 61904EEC3~ 6904DDUC3~ 61904 2RSC3~ 61904-2RSH C3~ 6904 2RSC3~ 61904EEC3G15~ | |
| KRV19FXD0H/L588 | NTN | 0 | 601 | 601 | 8.000 | 19.000 | 32.000 | 0,032 | |||
| KRV19FXLLD0H/L588 | NTN | 0 | 778 | 778 | 8.000 | 19.000 | 32.000 | 0,032 | KRV 19 PPXA | ||
| SA1-15B (GE15ES) | NTN | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 26.000 | 12.000 | 0,032 | ocel/ocel~ SR15~ GE15DO~ | ||
| 6200ZZC4/5K | NTN | 0 | 70 | 70 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,032 | 6200-2Z C4 | ||
| CH7200HG1UJ74 | SNR | 0 | 4935 | 4935 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,032 | 25 deg. hybrid ceramic | ||
| 6002FT150 | SNR | 0 | 383 | 383 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,032 | |||
| K35X40X17 | NTN | 91 | 103 | 103 | 35.000 | 40.000 | 16.800 | 0,031 | K 35X40X17 | ||
![]() |
6200EE | SNR | 68 | 43 | 43 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,031 | 6200-2RSH~ 6200LLU/5K~ 6200DDU~ | |
| 6904ZZ/5K | NTN | 31 | 244 | 244 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 0,031 | 61904ZZ~ 6904-2Z~ 61904-2Z | ||
| MR24-37-7 LLB | Enduro | 26 | 421 | 421 | 24.000 | 37.000 | 7.000 | 0,031 | MR2437 LLB A5~ MR24377 2RS~ MR2437 2RS~ MRA2437 LLB~ 24377 2RS~ MR2437H7 2RS~ cyklo~ kolo~ střed | ||
| K25X32X16 | NTN | 20 | 130 | 130 | 25.000 | 32.000 | 15.800 | 0,031 | K 25X32X16 | ||
| SC512DS | SNR | 16 | 172 | 172 | - | - | - | 0,031 | TSN 512 L | ||
![]() |
HMK1525V3 | NTN | 14 | 34 | 34 | 15.000 | 22.000 | 25.000 | 0,031 | ||
| HMK1825 | NTN | 5 | 116 | 116 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 0,031 | |||
| 6200FT150ZZ | SNR | 3 | 146 | 146 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,031 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6200ZZC3/5K~ 6200ZZC3 HT51~ 6200 2Z C3 HT51~ 6200 2ZR C3 L12 | ||
| HKS20X29X18-1PX1/L588 | NTN | 0 | 117 | 117 | 20.000 | 29.000 | 18.000 | 0,031 | |||
| KR19FXD0H/L588 | NTN | 0 | 670 | 670 | 8.000 | 19.000 | 32.000 | 0,031 | |||
| K18X25X22 | NTN | 0 | 135 | 135 | 18.000 | 25.000 | 21.800 | 0,031 | K 18X25X22 | ||
| 1R15X22X20 | NTN | 0 | 126 | 126 | 15.000 | 22.000 | 20.000 | 0,031 | IR 15X22X20~ IR 152220~ JR 15X22X20~ LRT 152220~ NKIS15 [NKS22 + 1R15X22X20 (IR15X22X20)] |
