Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "5"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
EXT315 SNR 0 5747 5747 - - - 13,5
EX202G2 SNR 0 290 290 15.000 47.000 16.000 0,269 M-UEL202D1~ YEL 202-2F~ EW202~ UG202+ER~ NA202M~ GE15KRRB~ 1015-15DECG~
EX205G2T04 SNR 0 467 467 25.000 52.000 17.000 0,25
EX205G2T20 SNR 0 619 619 25.000 52.000 17.000 0,25
EX205-14G2 SNR 0 389 389 22.225 52.000 17.000 0,296
EX205-15G2 SNR 0 324 324 23.813 52.000 17.000 0,278
EX210-31G2 SNR 0 799 799 49.212 90.000 23.000 0,966 UEL210-115D1W3~ YEL 210-115-2F
EX211-35G2 SNR 0 1012 1012 55.563 100.000 25.000 1,303
EX215G2 SNR 0 2683 2683 - - - 2,84 M-UEL215D1~ YEL 215-2F~ EW215~ UG215+ER~ NA215M~ GE75KRRB~ 1075-75DECG~
EX215G2L3 SNR 0 3487 3487 75.000 130.000 30.000 2,745 tříbřité těsnění~ UEL215D1~
EX215G2T04 SNR 0 3219 3219 75.000 130.000 30.000 2,84
EX215G2T20 SNR 0 6306 6306 75.000 130.000 30.000 2,84
EX215-47G2 SNR 0 2683 2683 74.613 130.000 30.000 2,812
EX215-48G2 SNR 0 2683 2683 76.200 130.000 30.000 2,67
EX217-52G2 SNR 0 3401 3401 82.550 150.000 35.000 3,65
EX218-56G2 SNR 0 4136 4136 88.900 160.000 37.000 5
EX305G2 SNR 0 668 668 25.000 62.000 46.800 0,424 UEL305D1~
EX305-14G2 SNR 0 668 668 22.225 62.000 21.000 0,43
EX305-15G2 SNR 0 668 668 23.810 62.000 21.000 0,43
EX305-16G2 SNR 0 668 668 25.400 62.000 21.000 0,418
EX311-35G2 SNR 0 1825 1825 55.562 120.000 34.000 2,341
EX315G2 SNR 0 3799 3799 75.000 160.000 100.000 5,564 UEL315D1~
EX315-47G2 SNR 0 3799 3799 74.613 160.000 42.000 5,53
EX315-48G2 SNR 0 3799 3799 76.200 160.000 42.000 5,382
EX317-52G2 SNR 0 5387 5387 82.550 180.000 46.000 7,815
EX318-56G2 SNR 0 6222 6222 88.900 190.000 48.000 9,2
FAE205 SNR 0 212 212 - - - 0,406
FA205 SNR 0 poptat poptat - - - 0,454 [manu]
FA205N SNR 0 poptat poptat - - - 0,445 [manu]
FCE205N SNR 0 753 753 - - - 0,001