Hledání
Hledaný výraz: "5"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESFL205N | SNR | 0 | 2143 | 2143 | - | - | - | 0,568 | |||
| 6216LLUNR/2AS | NTN | 0 | 2149 | 2149 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,49 | 6216NREE~ 6216LLUNR/5K~ 6216 2RSNR~ 6216-2RS1NR~ | ||
| 60/28 2RZ/HC5 C3 (Xtreme 028 60/28-2RZ/CSB.C3) | CSB | 2 | 2154 | 2154 | 28.000 | 52.000 | 12.000 | 0,09 | hybridní keramické moto ložisko~ 60/28LLUC3/5K~ 60/28LLB~ 60/28ZZ~ 60/28EE~ 60/28DDU~ 60/28 2RS~ 60/28-2RS1 | ||
| 2309EEG15 | SNR | 4 | 2155 | 2155 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,295 | 2309 E-2RS1TN9 | ||
| UCPG205N | SNR | 0 | 2155 | 2155 | - | - | - | 0,657 | |||
| USSP205N | SNR | 0 | 2159 | 2159 | - | - | - | 1,7 | |||
| ST/S YOKE 15 ohřívací jádro pro SMART TEMP S | NTN-SNR | 0 | 2160 | 2160 | - | - | - | 0,26 | příslušenství pro indukční ohřívač SMART TEMP S a FAST THERM 20 | ||
| NJ212EG15C4 | SNR | 0 | 2162 | 2162 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,85 | NJ212ET2XC4~ NJ212ECP C4 | ||
![]() |
7007UADG/GLP42 | NTN | 2 | 2163 | 2163 | 35.000 | 85.000 | 25.000 | 0,162 | 25 deg. 7007HVUJ74~ 7007ACDGA/P4A~ B7007-E-T-P4S-UL~ 7007A5TRSULP3 | |
![]() |
7007UCG/GNP42 | NTN | 1 | 2163 | 2163 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,148 | 15 deg. 7007CVUJ74~ 7007 CDGA/P4A~ B7007-C-T-P4S-UL~ 7007 CTRSULP3 | |
| NUP2212ET2XU | NTN | 0 | 2163 | 2163 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,124 | NUP2212EG15~ NUP2212ECP [manu] | ||
![]() |
7007UADG/GLP42U3G | NTN | 0 | 2163 | 2163 | 35.000 | 85.000 | 25.000 | 0,162 | 25 deg. 7007HVUJ74~ 7007ACDGA/P4A~ B7007-E-T-P4S-UL~ 7007A5TRSULP3 | |
![]() |
7007UADG/GMP42 | NTN | 0 | 2163 | 2163 | 35.000 | 85.000 | 25.000 | 0,162 | 25 deg. 7007HVUJ74~ 7007HVUJ84~ 7007ACDGB/P4A~ B7007-E-T-P4S-UM~ 7007A5TRSUMP3 | |
![]() |
7007UADG/GNP42 | NTN | 0 | 2163 | 2163 | 35.000 | 85.000 | 25.000 | 0,162 | 25 deg. 7007HVUJ74~ 7007ACDGA/P4A~ B7007-E-T-P4S-UL~ 7007A5TRSULP3 | |
![]() |
7007UCG/GNP4 | NTN | 0 | 2163 | 2163 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,148 | 15 deg. 7007CVUJ74~ 7007 CDGA/P4A~ B7007-C-T-P4S-UL~ 7007 CTRSULP3 | |
| 4T-4580/4535 | NTN | 0 | 2164 | 2164 | 50.800 | 104.775 | 40.157 | 1,65 | 4580/2/4535/2/Q | ||
| 4T-HM911245 | NTN | 0 | 2169 | 2169 | 60.325 | 130.175 | 33.338 | 1,46 | HM 911245/W/2/QCL7C | ||
| 51124 | NTN | 0 | 2169 | 2169 | 120.000 | 155.000 | 25.000 | 1,11 | 51124 | ||
| 51124 | SNR | 0 | 2169 | 2169 | 120.000 | 155.000 | 25.000 | 1,164 | 51124 | ||
| 4T-854 | NTN | 0 | 2172 | 2172 | 101.600 | 190.500 | 44.450 | 2,77 | |||
| 1R150X165X42 | NTN | 0 | 2173 | 2173 | 150.000 | 165.000 | 42.000 | 1,28 | IR 150X165X42~ IR 15016542~ JR 150X165X42~ LRT 15016542 | ||
| NK1A5912A | NTN | 0 | 2174 | 2174 | 60.000 | 85.000 | 34.000 | 0,627 | NKIA 5912 | ||
| SESFL205CCE | SNR | 0 | 2174 | 2174 | - | - | - | 0,6 | |||
| SESFL205COE | SNR | 0 | 2174 | 2174 | - | - | - | 0,598 | |||
| SESFL205-16CCE | SNR | 0 | 2174 | 2174 | - | - | - | 0,6 | |||
| SESFL205-16COE | SNR | 0 | 2174 | 2174 | - | - | - | 0,6 | |||
| SESF205CCE | SNR | 0 | 2174 | 2174 | - | - | - | 0,8 | |||
| SESF205COE | SNR | 0 | 2174 | 2174 | - | - | - | 0,8 | |||
| SESF205-16CCE | SNR | 0 | 2174 | 2174 | - | - | - | 0,8 | |||
| SESF205-16COE | SNR | 0 | 2174 | 2174 | - | - | - | 0,8 |
