Hledání
Hledaný výraz: "50"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNC509 (komplet) | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| SNG507-606 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| SNG508-607 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| SNG509 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
![]() |
spároměr 100 | NTN-SNR | 0 | 158 | 158 | - | - | - | 0 | 17 měrek 0.02-0.50 mm~ délka 100 mm~ spárové měrky~ spárová měrka | |
| spároměr 150 | NTN-SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | 17 měrek 0.02-0.50 mm~ délka 150 mm~ spárové měrky~ spárová měrka | ||
| spároměr 300 | NTN-SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | 17 měrek 0.02-0.50 mm~ délka 300 mm~ spárové měrky~ spárová měrka | ||
| SR50 2RSTGR | LS | 0 | 1330 | 1330 | - | - | - | 0 | |||
| SR50TGR | LS | 0 | 1023 | 1023 | - | - | - | 0 | |||
| SRBB210 | SNR | 0 | poptat | poptat | 90.000 | 100.200 | - | 0,068 | gumový nákružek k ložisku ES210G2~ ESR210B~ RABRB50/100~ RIS210 | ||
| SRCA204 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,072 | [MIN. OBJ. MNOŽSTVÍ 500 KS] | ||
| SSNG509-D | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| SUCP210N | SNR | 4 | 4962 | 4962 | - | - | - | 3,17 | [SUC210 + SP210N] SYWR 50 YTHR~ MUCPPL210~ SUCPPL210FG1 | ||
| TA (TSNA)507 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| TA (TSNA)508 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| TA (TSNA)509 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| TAPR50CE | LS | 0 | 1300 | 1300 | - | - | - | 0 | |||
| TAPR50U | LS | 0 | 1283 | 1283 | - | - | - | 0 | |||
| TAU509 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| TB50 | SNR | 0 | 1359 | 1359 | - | - | - | 0,212 | |||
| TBP50 | SNR | 0 | 1971 | 1971 | - | - | - | 0,488 | |||
| TBPR50 | SNR | 0 | 2052 | 2052 | - | - | - | 0,484 | |||
| TBR50 | SNR | 1 | 1467 | 1467 | - | - | - | 0,214 | |||
| TFE50MK 2RS | LS | 0 | 1135 | 1135 | - | - | - | 0 | |||
| TFI50FK | LS | 0 | 1796 | 1796 | - | - | - | 0 | |||
| TFIL50FK 2RSMAG | LS | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| TM-SC06C50C4 | NTN | 9 | 1133 | 1133 | 28.000 | 72.000 | 18.000 | 0 | |||
| TOOL SMART TEMP M / induction heater | NTN-SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 39 | [indukční ohřívač SMART TEMP M na ložiska do 100 kg] min. vnitřní pr. ložiska 10 mm~ max. vnější pr. 500 mm~ max. šířka 180 mm~ max. hmotnost ložiska 100 kg (FAST THERM 150~ SKF TIH 100M) | ||
| TOOL SMART TEMP S / induction heater | NTN-SNR | 1 | 76156 | 76156 | - | - | - | 24,5 | [indukční ohřívač SMART TEMP S na ložiska do 50 kg] min. vnitřní pr. ložiska 10 mm~ max. vnější pr. 400 mm~ max. šířka 140 mm~ max. hmotnost ložiska 50 kg (FAST THERM 20~ FAST THERM 35~ SKF TIH 030M) | ||
| TS2-6208LBA-GLBACS40PX11V45 | NTN | 77 | 1220 | 1220 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,36 | (do 150 st.C)~ 6208LLBC3/5K~ |
