Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "51"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
51136L1 NTN 0 poptat poptat 180.000 240.000 56.000 2,845 [manu]
G80-115-12 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 80.000 115.000 12.000 0
RLS4 2RS (LJ1/2 2RS) FBJ 0 poptat poptat 12.700 33.338 9.525 0,044 (0.5000 x 1.3125 x 0.3750 inches) (1/2 x 1 5/16 x 3/8) jednořadé kuličkové~ LJ1/2 2RSJ~ RLS4 2RS1~ LJ1/2 2RSR
G85-120-8 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 85.000 120.000 8.000 0
G120-155-15 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 120.000 155.000 15.000 0
KU1515 KAJ 0 poptat poptat 15.000 17.000 15.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU15/17x15~ PCM151715E~ EGB1515-E40~ PAP1515~ SF1-15x17x15~ R-ML1515~ 1515KU~ 1515DU~ BS1515~ GLYPG151715F
SN513 GLH 0 poptat poptat - - - 0
G85-115-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 85.000 115.000 13.000 0
G68-95-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 68.000 95.000 13.000 0
ASNA518-615 GLH 0 poptat poptat - - - 0
G155-174-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 155.000 174.000 12.000 0
G105-125-13 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 105.000 125.000 13.000 0
G115-150-15 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 115.000 150.000 15.000 0
51264M SNH 0 poptat poptat - - - 0
15,1x1,6 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 15.100 - 1.600 0
G75-100-10,5 GNBR gufero 0 poptat poptat 75.000 100.000 10.500 0
G125-160-12 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 125.000 160.000 12.000 0
6900ZZC3/5K (bulk) NTN 0 poptat poptat 10.000 22.000 6.000 0,009 [ZZ C3 up to 150 deg.] 6900 2Z C3~ 6900 2Z C3 HT51~ 61900ZZC3 HT51~ 61900 2ZR C3 L12~ 61900 2Z C3
51140M SNH 0 poptat poptat - - - 0
G45-65-10 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 45.000 65.000 10.000 0
G105-140-12 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 105.000 140.000 12.000 0
29,51x5,33 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 29.510 - 5.330 0
SC05A51CS24PX7 NTN 0 poptat poptat 25.000 52.000 13.000 0,122 BB1-3056.C~ 6205-13.C3~ 6205 EX2
G18-35-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 18.000 35.000 10.000 0
G68-85-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 68.000 85.000 10.000 0
FR170X12,5 SNR 0 poptat poptat - - - 0,192 FRB 125/170 [manu]
TA (TSNA)518 GLH 0 poptat poptat - - - 0
G135-165-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 135.000 165.000 12.000 0
G32-45-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 32.000 45.000 10.000 0
G78-105-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 78.000 105.000 13.000 0