Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "51"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
NKIS120 IDC 0 poptat poptat 120.000 160.000 40.000 2,41 NKS135 + 1R120X135X40 (IR120X135X40)
NKIS100 IDC 0 poptat poptat 100.000 135.000 32.000 1,38 NKS115 + 1R100X115X32 (IR100X115X32)
NK95/36R+1R85X95X36 NTN 0 2586 2586 85.000 115.000 36.000 1,05 NKI 85/36~ NKJ 85/36~ TAFI 8511536
NK95/36R NTN 0 1849 1849 95.000 115.000 36.000 0,711 NK 95/36~ TAF9511536~
NK95/26R+1R85X95X26 NTN 0 2190 2190 85.000 115.000 26.000 0,76 NKI 85/26~ NKJ 85/26~ TAFI 8511526
NK95/26R NTN 0 1578 1578 95.000 115.000 26.000 0,522 NK 95/26~ TAF9511526~
NK85/35R+1R75X85X35 NTN 0 1968 1968 75.000 105.000 35.000 0,905 NKI 75/35~ NKJ 75/35~ TAFI 7510535
NK85/35R NTN 0 1442 1442 85.000 105.000 35.000 0,618 NK 85/35~ TAF8510535~
NK85/25R+1R75X85X25 NTN 0 1681 1681 75.000 105.000 25.000 0,642 NKI 75/25~ NKJ 75/25~ TAFI 7510525
NK85/25R NTN 0 1220 1220 85.000 105.000 25.000 0,448 NK 85/25~ TAF8510525~
NK8/16+1R5X8X16 NTN 0 249 249 5.000 15.000 16.000 0,022 NKI 5/16 TN~ NKJ 5/16~ TAFI 51516
NK8/16 NTN 0 149 149 8.000 15.000 16.000 0,018 NK 8/16 TN~ TAF81516~
NK8/12T2+1R5X8X12 NTN 8 192 192 5.000 15.000 12.000 0,016 NKI 5/12 TN~ NKJ 5/12~ TAFI 51512
NK8/12T2 NTN 28 139 139 8.000 15.000 12.000 0,01 NK 8/12 TN~ TAF81512~
NK5/12T2 NTN 35 136 136 5.000 10.000 12.000 0,008 NK 5/12 TN~ TAF51012~
NK5/10T2 NTN 0 136 136 5.000 10.000 10.000 0,006 NK 5/10 TN~ TAF51010~
NK25/16R NTN 1 228 228 25.000 33.000 16.000 0,036 NK 25/16~ TAF253316~
NK19/16R+1R15X19X16 NTN 13 258 258 15.000 27.000 16.000 0,043 NKI 15/16~ NKJ 15/16~ TAFI 152716
NK17/16R NTN 10 180 180 17.000 25.000 16.000 0,024 NK 17/16~ TAF172516~
NK15/16R NTN 203 152 152 15.000 23.000 16.000 0,02 NK 15/16~ TAF152316~
NK105/36R+1R95X105X36 NTN 0 3507 3507 95.000 125.000 36.000 1,193 NKI 95/36~ NKJ 95/36~ TAFI 9512536
NK105/36R NTN 0 2705 2705 105.000 125.000 36.000 0,766 NK 105/36~ TAF10512536~
NK105/26R+1R95X105X26 NTN 0 3153 3153 95.000 125.000 26.000 0,868 NKI 95/26~ NKJ 95/26~ TAFI 9512526
NK105/26R NTN 0 2055 2055 105.000 125.000 26.000 0,56 NK 105/26~ TAF10512526~
NJ40646 H100 SNR 0 719 719 24.970 54.000 21.100 0,214 válečkové ložisko~ převodovka C510~ C513~ 46534133
N45002 S03 H500 SNR 2 569 569 19.990 47.000 14.000 0,117 válečkové jednořadé automotive~ převodovka C514~ N40021 S01 H100
N40021 S01 H100 SNR 0 poptat poptat 19.990 47.000 14.000 0,112 válečkové jednořadé automotive~ převodovka C514~ N45002 S03 H500
N12528 S09 H100 NTN-SNR 0 680 680 36.990 73.000 17.000 0,335 válečkové jednořadé~ převodovka C514
MUCTBL205-16 SNR 0 poptat poptat - - - 0 [manu]
MUCPPL205-16 SNR 0 1169 1169 - - - 0,38 GNP25-16~ termoplastový domek PPL205~ nerez ložisko MUC205-16FD