Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "51"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G68-95-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 68.000 95.000 13.000 0
51x3,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 51.000 - 3.500 0
MUC205-16FD SNR 0 982 982 25.400 52.000 17.000 0,206 stainless nerez ložisko~ potravinářské mazivo~ YAR 205-100-2RF/HV~ SUC205-16
GS81213 NTN 0 623 623 67.000 100.000 8.000 1,374 GS65100
4T-LM522549/LM522510 NTN 0 3753 3753 109.987 159.987 34.925 2,24
4T-15125/15245 NTN 0 457 457 31.750 62.000 20.638 0,252
51320 NTN 0 8443 8443 100.000 170.000 55.000 4,966 51320
TSU518 GLH 0 poptat poptat - - - 0
G125-150-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 125.000 150.000 13.000 0
G38-55-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 38.000 55.000 10.000 0
G63-85-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 63.000 85.000 10.000 0
G82-105-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 82.000 105.000 12.000 0
15,1x1,6 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 15.100 - 1.600 0
SC519TA SNR 0 5623 5623 - - - 2,04
1R95X110X46 NTN 0 1251 1251 95.000 110.000 46.000 0,912 IR 95X110X46~ IR 9511046~ JR 95X110X46~ LRT 9511046
1R12X15X16 NTN 0 86 86 12.000 15.000 16.000 0,008 IR 12X15X16~ IR 121516~ JR 12X15X16~ LRT 121516
51138L1 NTN 0 poptat poptat 190.000 240.000 37.000 3,39 [manu]
SNG515-612 GLH 0 poptat poptat - - - 0
G105-125-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 105.000 125.000 10.000 0
G165-190-13 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 165.000 190.000 13.000 0
G50-75-12 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 50.000 75.000 12.000 0
G73,5-110-13 GP NBR gufero 0 poptat poptat 73.500 110.000 13.000 0
G95-110-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 95.000 110.000 12.000 0
CES205-14 SNR 0 278 278 - - - 0,235 AELS205-014D1N~
SC510LA SNR 0 1475 1475 - - - 0,22 TSN 510 S
SUCT205-16 SNR 0 1772 1772 - - - 0,85
stahovák BP 45-100 (souprava v kufříku) NTN-SNR 0 poptat poptat - - - 12 Souprava tří profesionálních vnitřních stahováků. Průměr díry 45-100 mm. Stahovací síla 5t. (SKF TMIP 30-60.)
G135-165-15 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 135.000 165.000 15.000 0
G42-75-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 42.000 75.000 10.000 0
G85-110-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 85.000 110.000 12.000 0