Hledání
Hledaný výraz: "51"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021ZZC3/5K | NTN | 0 | 2460 | 2460 | 105.000 | 160.000 | 26.000 | 1,6 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6021 2Z C3~ 6021 2Z C3 HT51~ 6021ZZC3 HT51~ 6021 2ZR C3 L12 | ||
| EC513 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| G100-125-10 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 125.000 | 10.000 | 0 | |||
| HK2516 | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 32.000 | 16.000 | 0,026 | HK2516F | ||
| 4T-55187 | NTN | 0 | 4892 | 4892 | 47.625 | 109.982 | 26.909 | 0,826 | |||
| 51407 | NTN | 0 | 1023 | 1023 | 35.000 | 80.000 | 32.000 | 0,776 | 51407 | ||
| ASPT205-10 | NTN | 0 | 978 | 978 | 25.000 | 52.000 | 27.000 | 0,868 | |||
| 4T-15100S/15250X | NTN | 0 | 3108 | 3108 | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 0,328 | |||
| 51228 | NTN | 0 | 9812 | 9812 | 140.000 | 200.000 | 46.000 | 4,545 | 51228 | ||
| TAU510 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| UCFL205-100D1 | NTN | 0 | 727 | 727 | 25.400 | 52.000 | 34.000 | 0,615 | |||
| NUTR309/3AS | NTN | 0 | 2495 | 2495 | 45.000 | 100.000 | 32.000 | 1,42 | NUTR 45100 A | ||
| 51202J | NTN | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 32.000 | 40.000 | 0,045 | 51202 [manu] | ||
| SN517 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| G105-130-15 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 130.000 | 15.000 | 0 | |||
| HMK3512 | NTN | 0 | 223 | 223 | 35.000 | 45.000 | 12.000 | 0,036 | |||
| RNAO5155 | IDC | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| SS51104 | FK | 0 | 152 | 152 | - | - | - | 0 | |||
| GS81117 | NTN | 0 | 564 | 564 | 87.000 | 110.000 | 5.750 | 0,152 | GS85110 | ||
| 51316 | NTN | 0 | 2975 | 2975 | 80.000 | 140.000 | 44.000 | 2,705 | 51316 | ||
| 6322ZZC3/5K | NTN | 0 | 11673 | 11673 | 110.000 | 240.000 | 50.000 | 9,64 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6322 2Z C3~ 6322 2Z C3 HT51~ 6322ZZC3 HT51~ 6322 2ZR C3 L12 | ||
| TSU515 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 1R95X110X35 | NTN | 0 | 1065 | 1065 | 95.000 | 110.000 | 35.000 | 0,695 | IR 95X110X35~ IR 9511035~ JR 95X110X35~ LRT 9511035 | ||
| 1R12X15X12,5 | NTN | 0 | 81 | 81 | 12.000 | 15.000 | 12.500 | 0,019 | IR 12X15X12~5~ IR 121512.5~ JR 12X15X12~5~ IRT 1212 | ||
| 51136 | NTN | 0 | 9249 | 9249 | 180.000 | 225.000 | 34.000 | 2,72 | 51136 M | ||
| SNG511-609 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| G100-125-13 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 125.000 | 13.000 | 0 | |||
![]() |
HK3516C | NTN | 0 | 93 | 93 | 35.000 | 42.000 | 16.000 | 0,037 | HK3516F | |
| 4T-78225/78551 | NTN | 0 | 4051 | 4051 | 57.150 | 140.030 | 36.512 | 2,68 | |||
| 51415 | NTN | 0 | 9161 | 9161 | 75.000 | 160.000 | 65.000 | 6,22 | 51415 M |
