Hledání
Hledaný výraz: "510"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR105ZZ | EZO | 163 | 57 | 57 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 0,001 | MR105 2Z~ WBC5-10ZZ | ||
![]() |
722510DA | SNR | 54 | 2945 | 2945 | - | - | - | 3,856 | [DA = kryt uzavřený] | |
| NK5/10T2 | NTN | 50 | 136 | 136 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0,006 | NK 5/10 TN~ TAF51010~ | ||
| AS1115 | NTN | 49 | 70 | 70 | 75.000 | 100.000 | 1.000 | 0,026 | AS 75100 | ||
| 4T-M84548/M84510 | NTN | 45 | 443 | 443 | 25.400 | 57.150 | 19.431 | 0,252 | |||
| 4T-LM48548/LM48510 | NTN | 38 | 323 | 323 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0,25 | LM 48548/510/Q | ||
| NK5/12T2 | NTN | 35 | 136 | 136 | 5.000 | 10.000 | 12.000 | 0,008 | NK 5/12 TN~ TAF51012~ | ||
| MR105 2RS | EZO | 28 | 72 | 72 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 0,001 | WBC5-10LLU | ||
| SC510DS | SNR | 21 | 149 | 149 | - | - | - | 0,029 | TSN 510 L | ||
| UC205-100D1 | NTN | 20 | 510 | 510 | 25.400 | 52.000 | 34.100 | 0,2 | UC205-16G2~ YAR 205-100-2F | ||
| AXK1115 | NTN | 17 | 260 | 260 | 75.000 | 100.000 | 4.000 | 0,052 | AXK 75100 | ||
| 4T-HM88547/HM88510 | NTN | 16 | 787 | 787 | 33.338 | 73.025 | 29.370 | 0,614 | |||
| ACB40X62X20,625 | NTN-SNR | 16 | 479 | 479 | 40.000 | 62.000 | 20.625 | 0,2 | ložisko kompresoru klimatizace~ 40BGS8 (712019)~ 40BD49T12DDCG33~ 712019-NBR2~ PC406200206CS~ JAB-2016 (907257)~ 10P15C - 10PA17C - 6SEU12 - DKS15 - PXV16 - SD510 - SD6V12 - SD709 - SD7B10 - SD7H15 - SD7V16 | ||
| UCP205-100D1 | NTN | 14 | 727 | 727 | 25.400 | 52.000 | 34.100 | 0,845 | |||
| FR100X9,5X4 | SNR | 13 | 117 | 117 | - | - | - | 0,065 | FRB 95/100 | ||
| US205-16G2 | SNR | 12 | 207 | 207 | 25.400 | 52.000 | 15.000 | 0,173 | AS205-100D1~YAT 205-100~ SB 205-16G | ||
| 4T-HM88542/HM88510 | NTN | 12 | 652 | 652 | 31.750 | 73.025 | 29.370 | 0,634 | HM 88542/2/510/2/QCL7C | ||
| G55-85-10 WAS NBR | gufero | 11 | poptat | poptat | 55.000 | 85.000 | 10.000 | 0 | |||
| CS205-100LLU | NTN | 10 | poptat | poptat | - | - | - | 0,125 | CS205-100 2RS~ CS205-100DDU~ [manu] | ||
| UC205-16G2 | SNR | 10 | 274 | 274 | - | - | - | 0,205 | UC205-100D1 | ||
| AELS205-100D1NW3 | NTN | 10 | 537 | 537 | 25.400 | 52.000 | 31.000 | 0,202 | CES205-16~ | ||
| AEL205-100D1 | NTN | 10 | 495 | 495 | 25.400 | 52.000 | 31.000 | 0,22 | ES205-16G2~ YET 205-100~ SA205-16G | ||
| FC210 | SNR | 9 | 510 | 510 | - | - | - | 2,125 | FYC 510 | ||
| SNC510-608 | SNR | 9 | 1442 | 1442 | - | - | - | 3,491 | |||
| AS205-100D1 | NTN | 8 | 400 | 400 | 25.400 | 52.000 | 27.000 | 0,17 | US205-16G2~ SB 205-16G | ||
| G50-85-10 WAS NBR | gufero | 7 | poptat | poptat | 50.000 | 85.000 | 10.000 | 0 | |||
| 4T-HM88510 | NTN | 7 | 229 | 229 | 33.338 | 73.025 | 23.020 | 0,248 | HM 88510/2/QCL7C | ||
| G48-65-10 WA | gufero | 6 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | není v ceníku | ||
| G55-75-10 WA NBR | gufero | 5 | poptat | poptat | 55.000 | 75.000 | 10.000 | 0 | |||
| G52-85-10 WAS NBR | gufero | 5 | poptat | poptat | 52.000 | 85.000 | 10.000 | 0 |
