Hledání
Hledaný výraz: "515"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR150X12,5X5 | SNR | 16 | 221 | 221 | - | - | - | 0,164 | FRB 125/150 | ||
| SC515DS | SNR | 14 | 219 | 219 | - | - | - | 0,04 | TSN 515 L | ||
| CUS205-15 | SNR | 0 | 218 | 218 | 23.813 | 52.000 | 15.000 | 0,19 | |||
| US205-15G2 | SNR | 0 | 218 | 218 | 23.813 | 52.000 | 15.000 | 0,184 | AS205-015D1~ YAT 205-015~ SB 205-15G | ||
| MR40-52-7 2RS (MH-P16) Headset 45/45 | M Bearings | 6 | 215 | 215 | 40.000 | 52.000 | 7.000 | 0,024 | [cyklo ložisko hlavového složení] MR4052 2RS~ ACB4545 150 BO~ TH-070~ MR128~ R413 | ||
| NK8/12T2+1R5X8X12 | NTN | 8 | 192 | 192 | 5.000 | 15.000 | 12.000 | 0,016 | NKI 5/12 TN~ NKJ 5/12~ TAFI 51512 | ||
![]() |
TSN515L | SKF | 4 | 185 | 185 | - | - | - | 0 | SC515DS | |
| SC515-612EC | SNR | 23 | 173 | 173 | - | - | - | 0,071 | |||
| 1R10X15X15,5 | NTN | 0 | 103 | 103 | 10.000 | 15.000 | 15.500 | 0,017 | IR 10X15X15~5~ IR 101515.5~ JR 10X15X15~5~ IRT 1015-1 | ||
| HMK2515F | NTN | 9 | 96 | 96 | 25.000 | 33.000 | 15.000 | 0,033 | TA2515Z~ HMK2515C~ | ||
| HMK1515C | NTN | 14 | 82 | 82 | 15.000 | 22.000 | 15.000 | 0,016 | |||
| G105-150-15 GNBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 150.000 | 15.000 | 0 | |||
| G180-215-15 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 180.000 | 215.000 | 15.000 | 0 | |||
| 722515B (komplet) | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| G125-150-15 GNBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 125.000 | 150.000 | 15.000 | 0 | |||
| SNC515-612 (komplet) | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| G190-225-15 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 190.000 | 225.000 | 15.000 | 0 | |||
| G110-145-15 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 145.000 | 15.000 | 0 | |||
| ASNA515-612 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| G135-155-12 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 135.000 | 155.000 | 12.000 | 0 | |||
| G230-255-15 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 230.000 | 255.000 | 15.000 | 0 | |||
| G115-150-12 VIAS FPM | gufero | 0 | poptat | poptat | 115.000 | 150.000 | 12.000 | 0 | |||
| G140-165-15 GNBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 140.000 | 165.000 | 15.000 | 0 | |||
| SNG515-612 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| G70-115-15 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 115.000 | 15.000 | 0 | |||
| G115-150-13 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 115.000 | 150.000 | 13.000 | 0 | |||
| G145-165-15 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 145.000 | 165.000 | 15.000 | 0 | |||
| SSNG515-612-D | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| G85-150-12 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 150.000 | 12.000 | 0 | |||
| G115-150-15 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 115.000 | 150.000 | 15.000 | 0 |
