Hledání
Hledaný výraz: "52"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-15578/15523 | NTN | 0 | 675 | 675 | 25.400 | 60.325 | 19.842 | 0,278 | |||
| 4T-15117/15245 | NTN | 3 | 415 | 415 | 29.987 | 62.000 | 20.638 | 0,279 | |||
| SC228-528EC | SNR | 9 | 607 | 607 | - | - | - | 0,28 | |||
| JU045XP0 | Kaydon | 2 | 20933 | 20933 | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0,28 | Kaydon RealiSlim sealed bearings~ JU series (double sealed)~ Type X - four point contact~ 4.500x5.250x0.500 inches~ JU045XPO~ INA CSXU045-2RS-HLE~ FPXU408-2RS1~ JSU045XP0~ JSU045XPO~ L18SG408.2RSD~ NBX11412DD | ||
| PWTR25.2RS | IDC | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 52.000 | 25.000 | 0,281 | |||
| NK70/25R | NTN | 5 | 800 | 800 | 70.000 | 85.000 | 25.000 | 0,285 | NK 70/25~ TAF708525~ | ||
![]() |
SC520FS | SNR | 1 | 371 | 371 | - | - | - | 0,285 | TSN 520 C | |
| 4T-15123/15250X | NTN | 0 | 420 | 420 | 31.750 | 63.500 | 19.749 | 0,285 | |||
| 5206S | NTN | 0 | 718 | 718 | 30.000 | 62.000 | 23.800 | 0,286 | 3206 A~ 3206~ 3206S | ||
| 4T-18590/18520 | NTN | 2 | 726 | 726 | 41.275 | 73.025 | 17.462 | 0,29 | 18590/18520/Q | ||
| 5206EEG15 | SNR | 0 | 861 | 861 | 30.000 | 62.000 | 23.800 | 0,29 | 3206 A-2RS1TN9/MT33~ 5206CLLU/2AS~ 5206SCLLD/2AS~ 3206 2RS~ 5206 2RS~ 3206LLU~ 5206LLU | ||
| 4T-15113/15245 | NTN | 0 | 389 | 389 | 28.575 | 62.000 | 20.638 | 0,29 | |||
| 5206EEG15C3 | SNR | 0 | 861 | 861 | 30.000 | 62.000 | 23.800 | 0,292 | 3206 A-2RS1TN9 C3MT33~ 5206EEC3~ 5206LLUC3~ 5206 2RSC3~ 3206EEC3~ 3206LLUC3~ 3206 2RSC3~ | ||
| 5206ZZG15 | SNR | 0 | 790 | 790 | 30.000 | 62.000 | 23.800 | 0,294 | 3206 A-2ZTN9/MT33~ 5206SCZZ/2AS~ 5206 2Z~ 5206ZZ~ 3206 2Z~ 3206ZZ | ||
| 4T-29520 | NTN | 0 | 557 | 557 | 66.675 | 107.950 | 19.050 | 0,295 | |||
| 4T-15118/15250X | NTN | 0 | 513 | 513 | 30.213 | 63.500 | 20.638 | 0,295 | |||
| 5206SC3 | NTN | 0 | 718 | 718 | 30.000 | 62.000 | 23.800 | 0,298 | 3206 A C3~ 3206C3~ 3206SC3 | ||
| 5206NRZZG15 | SNR | 0 | 1013 | 1013 | 30.000 | 62.000 | 23.800 | 0,299 | 5206ZZNR~ 5206-2ZNR~ 3206NRZZ~ 3206ZZNR~ 3206-2ZNR | ||
| 3206 2RSTVH | SNH | 60 | 348 | 348 | 30.000 | 62.000 | 23.800 | 0,3 | 5206EEG15~ 5206SCLLD/2AS~ | ||
| 4T-15106/15245 | NTN | 0 | poptat | poptat | 26.988 | 62.000 | 19.050 | 0,301 | [manu] | ||
| 5206CZZ/2AS | NTN | 0 | 790 | 790 | 30.000 | 62.000 | 23.800 | 0,303 | 3206 A-2ZTN9/MT33~ 5206SCZZ/2AS~ 5206ZZG15~ 5206 2Z~ 5206ZZ~ 3206 2Z~ 3206ZZ | ||
| NK80/25R | NTN | 4 | 1027 | 1027 | 80.000 | 95.000 | 25.000 | 0,307 | NK 80/25~ TAF809525~ | ||
| 4T-15100/15245 | NTN | 0 | 460 | 460 | 25.400 | 62.000 | 20.638 | 0,308 | |||
| 4T-15100S/15245 | NTN | 0 | 3063 | 3063 | 25.400 | 62.000 | 20.638 | 0,311 | |||
| 4T-3525 | NTN | 0 | 332 | 332 | 45.237 | 87.312 | 23.812 | 0,314 | 3525/Q | ||
| SC522FS | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,316 | TSN 522 C | ||
| 4T-15112/15250 | NTN | 3 | 551 | 551 | 28.575 | 63.500 | 20.638 | 0,317 | |||
| CSK35 2RS | Stieber | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 72.000 | 22.000 | 0,317 | volnoběžka 6207 2RS~ jednosměrné ložisko~ oboustranně krytá~ ZZ35 2RS~ BB35-2GD | ||
| NUTR2052 | IDC | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 52.000 | 25.000 | 0,318 | NUTR304 | ||
| NUTR2052.X | IDC | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 52.000 | 25.000 | 0,318 | NUTR304X |
