Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "522"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
HK1522ZWD NTN 8 79 79 15.000 21.000 22.000 0,02 HK 1522
1R45X55X22 NTN 5 262 262 45.000 55.000 22.000 0,131 IR 45X55X22~ IR 455522~ JR 45X55X22~ LRT 455522~ NKIS45 [NKS55 + 1R45X55X22 (IR45X55X22)]
4T-45291/45220 NTN 4 1312 1312 57.150 104.775 30.958 1,098
4T-25580/25522 NTN 4 711 711 44.450 83.058 25.400 0,574
4T-526/522 NTN 0 1488 1488 41.275 101.600 36.068 1,418
4T-25577/25522 NTN 0 770 770 42.875 83.058 25.400 0,575
SN522L5Z NTN 0 poptat poptat - - - 20,5 [manu]
4T-45284/45220 NTN 0 1392 1392 50.800 104.775 30.958 1,23
4T-JHM522649 NTN 0 3613 3613 110.000 180.000 46.000 3,154
4T-528/522 NTN 0 1361 1361 47.625 101.600 36.068 1,292
4T-25590/25522 NTN 0 709 709 45.618 83.058 25.400 0,54
1R15X22X20 NTN 0 126 126 15.000 22.000 20.000 0,031 IR 15X22X20~ IR 152220~ JR 15X22X20~ LRT 152220~ NKIS15 [NKS22 + 1R15X22X20 (IR15X22X20)]
4T-45287/45220 NTN 0 1296 1296 53.975 104.775 30.958 1,16
4T-LM522510 NTN 0 1160 1160 109.987 159.987 26.988 0,826
4T-529/522 NTN 0 1402 1402 50.800 101.600 36.068 1,262
4T-29586/29522 NTN 0 1661 1661 63.500 107.950 25.400 0,957
1R45X52X22 NTN 0 213 213 45.000 52.000 22.000 0,09 IR 45X52X22~ IR 455222~ JR 45X52X22~ LRT 455222
4T-LM522549/LM522510 NTN 0 3753 3753 109.987 159.987 34.925 2,24
8E-NK1-25X52,2X15,5PX1 NTN 0 533 533 25.000 52.200 15.500 0,164
4T-45220 NTN 0 412 412 57.150 104.775 23.812 0,366
SBX10A05LLSC3/L103Q1 NTN 0 poptat poptat 31.877 90.000 36.450 0,97 [31.877 x 90 x 36.45/22] šestihranný otvor 1 1/4~ pro zemědělské stroje~ lisy na kulaté balíky John Deere~ ložisko napínacího ramena~ SBX10A05C3~ SBX10A05LLS~ 321-HPC103TTPAN~ AE53290~ 210PP7~ 210PP20~ válcový vnější povrch~ SBX10A05LLSC4/L103Q1
4T-45221 NTN 0 461 461 57.150 104.775 23.812 0,351
4T-JHM522610 NTN 0 1762 1762 110.000 180.000 38.000 1,578
4T-527/522 NTN 0 1496 1496 44.450 101.600 36.068 1,357
4T-45285/45220 NTN 0 1270 1270 50.800 104.775 30.958 1,244
4T-JHM522649/JHM522610 NTN 0 5375 5375 110.000 180.000 47.000 4,47
4T-529X/522 NTN 0 1532 1532 50.800 101.600 36.068 1,256
BK1522ZWD NTN 0 poptat poptat 15.000 21.000 22.000 0,021
4T-29522 NTN 0 625 625 66.675 107.950 19.050 0,318
1R45X52X20X NTN 0 390 390 45.000 52.000 20.000 0,081 IR 45X52X20X~ IR 455220~ JR 45X52X20X~ LRT 455220