Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "527"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G52-72-8 GFPM gufero 0 poptat poptat 52.000 72.000 8.000 0
G31,5-52-7 WA NBR gufero 0 poptat poptat 31.500 52.000 7.000 0
G40-52-7 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 40.000 52.000 7.000 0
G25-52-7 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 25.000 52.000 7.000 0
G35-52-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 35.000 52.000 7.000 0
G52-72-12 GPDPV FPM gufero 0 poptat poptat 52.000 72.000 12.000 0
G30-52-7 SIAS MVQ gufero 0 poptat poptat 30.000 52.000 7.000 0
G40-52-7 GMVQ gufero 0 poptat poptat 40.000 52.000 7.000 0
G20-52-7 WA NBR gufero 0 poptat poptat 20.000 52.000 7.000 0
G52-72-8 GP FPM gufero 0 poptat poptat 52.000 72.000 8.000 0
G32-52-7 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 32.000 52.000 7.000 0
G40-52-7 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 40.000 52.000 7.000 0
G25-52-7 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 25.000 52.000 7.000 0
G52-78-12 GNBR gufero 0 poptat poptat 52.000 78.000 12.000 0
G36-52-7 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 36.000 52.000 7.000 0
G30-52-7 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 30.000 52.000 7.000 0
G40-52-7 GPDL MVQ gufero 0 poptat poptat 40.000 52.000 7.000 0
G24-52-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 24.000 52.000 7.000 0
G52-72-8 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 52.000 72.000 8.000 0
G32-52-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 32.000 52.000 7.000 0
G52-72-10 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 52.000 72.000 10.000 0
G38-52-7 GNBR gufero 0 poptat poptat 38.000 52.000 7.000 0
MR40-52-7 2RS (ACB4545 150 BO) Headset 45/45 Enduro 4 1034 1034 40.000 52.000 7.000 0,024 MR4052 2RS~ MH-P16~ TH-070~ MR128~ R413~ cyklo~ kolo~ hlavové složení
R165.27 SNR 7 2759 2759 - - - 3,54 ložiska nábojů kol~ sada ložisek kol~ ložisko HGB~ Volvo 274298~ 9173991~ S60~ S80~ V70~ XC70~
FR270X5 SNR 0 poptat poptat - - - 0,164 FRB 5/270 [manu]
FR270X16,5 SNR 0 poptat poptat - - - 0,494 FRB 165/270 [manu]
R152.09 SNR 0 poptat poptat 30.000 67.000 24.000 0 [JIŽ SE NEVYRÁBÍ] 361971CE~ VKBA951~ 527811
NK19/20R+1R15X19X20 NTN 39 285 285 15.000 27.000 20.000 0,047 NKI 15/20~ NKJ 15/20~ TAFI 152720
NK19/16R+1R15X19X16 NTN 13 258 258 15.000 27.000 16.000 0,043 NKI 15/16~ NKJ 15/16~ TAFI 152716
4T-27695/27620 NTN 0 2427 2427 84.975 125.412 25.400 1,008