Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "56"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
23156EMW33 SNR 0 poptat poptat 280.000 460.000 146.000 111,9 [manu]
G19-35-6 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 19.000 35.000 6.000 0
G45-62-12 GNBR gufero 0 poptat poptat 45.000 62.000 12.000 0
56x3 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 56.000 - 3.000 0
562956/GNP4 NTN 0 poptat poptat 280.000 380.000 120.000 0
562016M/GNP4 NTN 0 30641 30641 83.000 125.000 54.000 2,11
4T-568 NTN 0 1269 1269 73.817 127.000 36.170 1,178
TSA 56 GLH 0 poptat poptat - - - 0
G42-56-7 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 42.000 56.000 7.000 0
55,56x3,53 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 55.560 - 3.530 0
23156BKC3 NTN 0 poptat poptat 280.000 460.000 146.000 108 23156 CCK C3W33 [manu]
NNCL4856V.C3 IDC 0 poptat poptat 280.000 350.000 69.000 15,6 SL024856
G35-62-7 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 35.000 62.000 7.000 0
KU8060 KAJ 0 poptat poptat 80.000 86.000 60.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU80/85x60~ PCM808560E~ EGB8060-E40~ PAP8060~ SF1-80x85x60~ R-ML8060~ 8060KU~ 8060DU~ BS8060~ GLYPG808560F
6213 2Z/HC5 C3 (Insulate 065 6213-2Z/CSB.C3) CSB 0 poptat poptat - - - 0
TE-56 SNR 0 6532 6532 - - - 4,9
23156M SNH 0 poptat poptat 280.000 460.000 146.000 98,5 [23156CA] 23156EM
G30-56-10 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 30.000 56.000 10.000 0
G45-65-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 45.000 65.000 7.000 0
56,74x3,53 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 56.740 - 3.530 0
AOH31/560 SNR 0 234041 234041 - - - 106
562921/GNP4 NTN 0 poptat poptat 105.000 145.000 48.000 0
4T-56418/56650 NTN 0 3015 3015 106.362 165.100 36.512 2,83
ASNA515-612 GLH 0 poptat poptat - - - 0
G40-56-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 40.000 56.000 10.000 0
16,56x1,78 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 16.560 - 1.780 0
NCF28/560V.C3 IDC 0 poptat poptat 560.000 680.000 72.000 54 SL1828/560
G35-60-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 35.000 60.000 12.000 0
G56-70-8 WA NBR gufero 0 poptat poptat 56.000 70.000 8.000 0
MR445628 NTN 0 1624 1624 69.850 88.900 44.450 0,578