Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "56"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
24056EMW33C3 SNR 0 73641 73641 280.000 420.000 140.000 72,3
24056M SNH 0 poptat poptat - - - 0 [24056CA] 24056EM
G40-56-8 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 40.000 56.000 8.000 0
G22-35-6 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 22.000 35.000 6.000 0
56,87x1,78 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 56.870 - 1.780 0
6856 NTN 0 14616 14616 280.000 350.000 33.000 6,62 61856
1R55X63X34 NTN 0 362 362 55.000 63.000 34.000 0,234 IR 55X63X34~ IR 556334~ JR 55X63X34~ LRT 556334
SD3156-TD1/4 GLH 0 poptat poptat - - - 0
G42-56-7 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 42.000 56.000 7.000 0
145,65x3,53 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 145.650 - 3.530 0
1R55X65X60 NTN 0 745 745 55.000 65.000 60.000 0,436 IR 55X65X60~ IR 556560~ JR 55X65X60~ LRT 556560
NN3056.AS.M.SP IDC 0 poptat poptat 280.000 420.000 106.000 47,5
G10-25-6 WA NBR gufero 0 poptat poptat 10.000 25.000 6.000 0
G45-65-10 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 45.000 65.000 10.000 0
23056EMKW33C4 SNR 0 55364 55364 - - - 50,55
23156VMKW33C3 SNR 0 poptat poptat 280.000 460.000 146.000 107,4 [manu]
G35-65-9 WA NBR gufero 0 poptat poptat 35.000 65.000 9.000 0
G45-66-6 WA NBR gufero 0 poptat poptat 45.000 66.000 6.000 0
35,6x3,6 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 35.600 - 3.600 0
23156EMD1 NTN 0 82063 82063 280.000 460.000 146.000 98,4
562022/GNP4 NTN 0 poptat poptat 110.000 170.000 72.000 0 234422-M-SP~
4T-JM515610PK NTN 0 813 813 80.000 130.000 28.500 0,571 JM 515610/Q
G45-60-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 45.000 60.000 10.000 0
55,6x5,7 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 55.600 - 5.700 0
4T-655/653 NTN 0 3155 3155 69.850 146.050 41.275 3,28
NNCL4856V IDC 0 poptat poptat 280.000 350.000 69.000 15,6 SL024856
G40-55-6 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 40.000 55.000 6.000 0
56,52x5,33 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 56.520 - 5.330 0
6315/HC5 C3 (Insulate 075 6315/CSB.C3) CSB 0 poptat poptat - - - 0
4T-566 NTN 0 1330 1330 69.850 127.000 36.170 1,24 566/Q