Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "6"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
608ZZC3 SNR 146 42 42 8.000 22.000 7.000 0,012 608-2Z C3
627ZZ SNR 143 37 37 7.000 22.000 7.000 0,013 627-2Z~ 627ZZ/5K
634ZZ SNR 131 97 97 4.000 16.000 5.000 0,005 634-2Z
607EE SNR 128 47 47 7.000 19.000 6.000 0,007 607-2RSH~ 607LLU/5K~ 607DDU~
6004EEC3 SNR 124 69 69 20.000 42.000 12.000 0,068 6004LLUC3/5K~ 6004-2RSH C3~ 6004 2RSC3~ 6004DDUC3~
6206ZZC3 SNR 123 103 103 30.000 62.000 16.000 0,199 6206-2Z C3
6202ZZC3 SNR 122 50 50 15.000 35.000 11.000 0,045 6202-2Z C3
635ZZ SNR 118 47 47 5.000 19.000 6.000 0,008 635-2Z
6205EEC3 SNR 115 88 88 25.000 52.000 15.000 0,114 6205LLUC3/5K~ 6205-2RSH C3~ 6205 2RSC3~ 6205DDUC3~
608EE SNR 114 47 47 8.000 22.000 7.000 0,012 608-2RSH~ 608LLU/5K~ 608DDU~
6304EE SNR 111 97 97 20.000 52.000 15.000 0,146 6304-2RSH~ 6304LLU/5K~ 6304DDU
6306EE SNR 109 164 164 30.000 72.000 19.000 0,358 6306-2RS1~ 6306LLU/5K~ 6306DDU
6202EE SNR 104 57 57 15.000 35.000 11.000 0,045 6202-2RSH~ 6202LLU/5K~ 6202DDU~
6314ZZC3 SNR 101 926 926 70.000 150.000 35.000 2,47 6314-2Z C3
6005EE SNR 100 80 80 25.000 47.000 12.000 0,083 6005-2RSH~ 6005LLU/5K~ 6005DDU~
6302EE SNR 100 74 74 15.000 42.000 13.000 0,088 6302-2RSH~ 6302LLU/5K~ 6302DDU
ESFD206M12 SNR 99 773 773 30.000 - - 0,77
6303EE SNR 99 84 84 17.000 47.000 14.000 0,116 6303-2RSH~ 6303LLU/5K~ 6303DDU~
6007EE SNR 97 120 120 35.000 62.000 14.000 0,152 6007-2RS1~ 6007LLU/5K~ 6007DDU
6203ZZC3 SNR 96 56 56 17.000 40.000 12.000 0,067 6203-2Z C3
UC206G2 SNR 93 283 283 30.000 62.000 38.000 0,32 M-UC206D1~ YAR 206-2F~ GYE30KRRB~ 1030-30G~
USFD206M12 SNR 84 554 554 30.000 - - 0,718
6004ZZC3 SNR 84 61 61 20.000 42.000 12.000 0,068 6004-2Z C3
6001EE SNR 82 54 54 12.000 28.000 8.000 0,021 6001-2RSH~ 6001LLU/5K~ 6001DDU~
6306EEC3 SNR 82 164 164 30.000 72.000 19.000 0,36 6306LLUC3~ 6306-2RS1 C3~ 6306 2RSC3~ 6306DDUC3
ESPE206 SNR 80 522 522 - - - 1,16 SY30FM~ PASE30-XL
6203ZZ SNR 80 56 56 17.000 40.000 12.000 0,067 6203-2Z
62206EE SNR 80 362 362 30.000 62.000 20.000 0,25 62206-2RS1~ 62206LLU~ 62206DDU~
626EE SNR 79 46 46 6.000 19.000 6.000 0,008 626-2RSH~ 626LLU/5K~ 626DDU~
6201EEC3 SNR 77 53 53 12.000 32.000 10.000 0,038 6201LLUC3/5K~ 6201-2RSH C3~ 6201 2RSC3~ 6201DDUC3~