Hledání
Hledaný výraz: "6"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T-13685 | NTN | 0 | 557 | 557 | 38.100 | 69.012 | 19.050 | 0,189 | |||
4T-13685L | NTN | 0 | 1899 | 1899 | 38.100 | 69.012 | 19.050 | 0,189 | |||
6008ZZ | SNR | 0 | 130 | 130 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,189 | 6008-2Z | ||
![]() |
6206LLBC3/5K | NTN | 912 | 171 | 171 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,19 | 6206VVC3~ 6206 2RUC3~ 6206-2RSL C3~ 6206-2RZ C3 | |
6206 2RS (bulk) | SNH | 117 | 97 | 97 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,19 | 6206EE~ 6206LLU/5K~ 6206DDU~ 6206-2RS1~ | ||
6206ZZ | SNH | 84 | 94 | 94 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,19 | 6206.2Z | ||
![]() |
6008 2RS | CN | 61 | 36 | 36 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,19 | 6008EE~ 6008LLU/5K~ 6008 2RS1~ 6008 2RSH~ | |
![]() |
6206ZZC3 | SNH | 59 | 81 | 81 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,19 | 6206.2ZC3 | |
6008LLBC3/5K | NTN | 56 | 263 | 263 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,19 | 6008VVC3~ 6008 2RUC3~ 6008-2RSL C3~ 6008-2RZ C3~ | ||
61911 2RS | Neutral | 34 | 177 | 177 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,19 | 6911LLU/5K~ 6911LLB/5K~ 6911 2RS~ | ||
![]() |
LM67048/LM67010 | SNH | 22 | 79 | 79 | 31.750 | 59.130 | 15.880 | 0,19 | ||
6008 2RS | FDH | 12 | 52 | 52 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,19 | 6008EE~ 6008LLU/5K~ 6008 2RS1~ 6008 2RSH~ | ||
![]() |
7206CG/GNP4 | NTN | 8 | 2922 | 2922 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,19 | 15 deg. 7206CG1UJ74 | |
![]() |
LM67048/LM67010 (KLM67048/LM67010) | SNH | 8 | 79 | 79 | 31.750 | 59.130 | 15.880 | 0,19 | ||
16010 2RS | SNH | 8 | 182 | 182 | 50.000 | 80.000 | 10.000 | 0,19 | 16010LLU~ 16010EE~ 16010DDU | ||
AB12573 S03 | NTN-SNR | 4 | 534 | 534 | 24.000 | 58.000 | 17.000 | 0,19 | převodovka C514~ Fiat 46794117 | ||
NA6906R | NTN | 3 | 857 | 857 | 30.000 | 47.000 | 30.000 | 0,19 | NA 6906 | ||
6206C3 | SNH | 2 | 104 | 104 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,19 | |||
6206 2RS | FK | 1 | 45 | 45 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,19 | 6206 2RS~ 6206EE~ 6206LLU | ||
NA6906 | IDC | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 47.000 | 30.000 | 0,19 | |||
RNCF2206V | IDC | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 55.190 | 20.000 | 0,19 | |||
NK60/25R | NTN | 0 | 617 | 617 | 60.000 | 72.000 | 25.000 | 0,19 | NK 60/25~ TAF607225~ | ||
RNA0-55X68X20 | NTN | 0 | 721 | 721 | 55.000 | 68.000 | 20.000 | 0,19 | RNAO 55X68X20~ RNAF556820 | ||
4T-362 | NTN | 0 | 361 | 361 | 51.592 | 90.000 | 15.875 | 0,19 | |||
6008ZC3 | NTN | 0 | 271 | 271 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,19 | 6008-Z C3 | ||
6008ZU1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,19 | 6008-Z [manu] | ||
6008ZZNR/2AS | NTN | 0 | 344 | 344 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,19 | 6008-2ZNR~ 6008NRZZ | ||
S6206 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,19 | SS6206 2RS~ W6206 2RS~ | ||
![]() |
16010ZZ | SNH | 0 | 291 | 291 | 50.000 | 80.000 | 10.000 | 0,19 | 16010.2Z | |
61911 | SNH | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,19 | 6911 |