Hledání
Hledaný výraz: "6"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUCPPL206-20 | SNR | 0 | 1374 | 1374 | - | - | - | 0,6 | GNP30-20~ termoplastový domek PPL206~ nerez ložisko MUC206-20FD | ||
| SESFL205-16CC | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,6 | [manu] | ||
| SESFL205-16CCE | SNR | 0 | 2174 | 2174 | - | - | - | 0,6 | |||
| SESFL205-16CO | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,6 | [manu] | ||
| SESFL205-16COE | SNR | 0 | 2174 | 2174 | - | - | - | 0,6 | |||
| SESFL205-16N | SNR | 0 | 2045 | 2045 | - | - | - | 0,6 | |||
| SESFL206-20CO | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,6 | [manu] | ||
| SESFL206-20COE | SNR | 0 | 3120 | 3120 | - | - | - | 0,6 | |||
| UCFLE205-16CC | SNR | 0 | 1319 | 1319 | - | - | - | 0,6 | |||
| UCFLE205-16N | SNR | 0 | 1269 | 1269 | - | - | - | 0,6 | |||
| UCFL205-16CC | SNR | 0 | 912 | 912 | - | - | - | 0,6 | |||
| 3306BC3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 72.000 | 30.200 | 0,6 | 3306 A C3 | ||
| 6014Z | SNR | 0 | 920 | 920 | 70.000 | 110.000 | 20.000 | 0,6 | 6014-Z | ||
| 6211C4 | SNR | 0 | 639 | 639 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,6 | 6211 C4 | ||
| 6211F605 | SNR | 0 | 1042 | 1042 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,6 | do 350 st. C~ 6211C5~ 6211/VA201 | ||
| 6211K | SNR | 0 | 636 | 636 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,6 | |||
| 6211KEEC3 | SNR | 0 | 703 | 703 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,6 | 6211-2RS1K~ 6211K-2RS~ | ||
| 71911CVQ16J84 | SNR | 0 | 15091 | 15091 | 55.000 | 80.000 | 39.000 | 0,6 | |||
| 6211LLUCM/5K | NTN | 65 | 408 | 408 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,601 | 6211LLU/5K~ 6211EE~ 6211DDU~ 6211 2RS~ 6211-2RS1~ | ||
![]() |
FL206 | SNR | 26 | 237 | 237 | - | - | - | 0,601 | ||
| 6211LLBCM/5K | NTN | 0 | 537 | 537 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,601 | 6211LLB/5K~ 6211VV~ 6211 2RU~ 6211-2RSL~ 6211-2RZ~ | ||
| 6211LLB/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,601 | 6211LLBCM/5K~ 6211VV~ 6211 2RU~ 6211-2RSL~ 6211-2RZ~ | ||
| 6211LLU/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,601 | 6211LLUCM/5K~ 6211EE~ 6211DDU~ 6211 2RS~ 6211-2RS1~ | ||
| 6211Z | NTN | 0 | 623 | 623 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,601 | 6211-Z | ||
| UK306G2H14 | SNR | 0 | poptat | poptat | 22.225 | 72.000 | 24.000 | 0,601 | |||
| 6014ZZC3/5K | NTN | 10 | 808 | 808 | 70.000 | 110.000 | 20.000 | 0,602 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6014 2Z C3~ 6014 2Z C3 HT51~ 6014ZZC3 HT51~ 6014 2ZR C3 L12 | ||
| 3306S | NTN | 3 | 1104 | 1104 | 30.000 | 72.000 | 30.200 | 0,602 | 3306 ATN9 | ||
| 7008CVQ16J74 | SNR | 0 | 11972 | 11972 | 40.000 | 68.000 | 45.000 | 0,602 | |||
| 7008CVQ16J84 | SNR | 0 | 11972 | 11972 | 40.000 | 68.000 | 45.000 | 0,602 | |||
| 7008HVQ16J74 | SNR | 0 | 11972 | 11972 | 40.000 | 68.000 | 45.000 | 0,602 |
