Hledání
Hledaný výraz: "6"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6004EEFD | SNR | 0 | 493 | 493 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,067 | S6004EEFG1~ SSN004LL/LP09~ S6004 2RS~ SS6004 2RS~ 6004H 2RS~ W6004 2RS1~ SSN004LL/LP03 | ||
AEL205-100D1 | NTN | 10 | 495 | 495 | 25.400 | 52.000 | 31.000 | 0,22 | ES205-16G2~ YET 205-100~ SA205-16G | ||
AEL205-100D1W3 | NTN | 0 | 495 | 495 | 25.400 | 52.000 | 31.000 | 0,2 | ES205-16G2~ YET 205-100~ SA205-16G | ||
K63X70X21 | NTN | 0 | 495 | 495 | 63.000 | 70.000 | 20.800 | 0,08 | |||
6303FT150 | SNR | 0 | 495 | 495 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 0,118 | |||
6808ZZ | EZO | 0 | 496 | 496 | 40.000 | 52.000 | 7.000 | 0 | 61808 2Z~ 61808ZZ | ||
AS206-104 | NTN | 0 | 496 | 496 | 31.750 | 62.000 | 29.000 | 0,25 | US206-20 | ||
K68X75X21 | NTN | 0 | 496 | 496 | 68.000 | 75.000 | 20.800 | 0,077 | |||
BBE16A | SNR | 0 | 496 | 496 | 16.000 | - | - | 0,06 | Standard ball bushing [closed~ A = steel cage] | ||
BBE16AUU | SNR | 0 | 496 | 496 | 16.000 | - | - | 0,06 | Standard ball bushing [closed~ A = steel cage~ UU = two seals] | ||
7206B | NTN | 10 | 497 | 497 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,192 | 40 deg. 7206 BEP | ||
T206N | SNR | 8 | 497 | 497 | - | - | - | 0,836 | [n/a] | ||
![]() |
NJ206ET2X | SNR | 1 | 497 | 497 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,214 | NJ206EG15~ NJ206ET2X~ NJ206ECP | |
UDF206 | ASAHI | 0 | 497 | 497 | - | - | - | 0 | |||
7206 | NTN | 0 | 497 | 497 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,197 | 30 deg. 7206 BEP | ||
KP006N | ASAHI | 0 | 498 | 498 | - | - | - | 0 | |||
4T-M12648/M12610 | NTN | 0 | 498 | 498 | 22.225 | 50.005 | 18.288 | 0,168 | |||
TM-62304LLUA/17C3/L417Q1 | NTN | 14 | 499 | 499 | 17.000 | 52.000 | 21.000 | 0,2 | 62304-2RS/17.C3~ 2J-SC03A57LLVACS12/L417Q1U3G~ 2N2-SC03A57LLVACM/L417Q1 | ||
UCFLE206 | SNR | 8 | 499 | 499 | - | - | - | 0,84 | SKF FYTB 30 TF~ RHP SFT30~ | ||
UCF306 | JIB | 0 | 499 | 499 | - | - | - | 0 | |||
UCFE206 | SNR | 0 | 499 | 499 | - | - | - | 1,178 | FY 30 TF~ SF30~ RCJY30-XL-N~ | ||
6213 2RS | SNH | 2 | 500 | 500 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 1,33 | 6213EE~ 6213LLU/5K~ 6213DDU~ 6213-2RS1~ | ||
4T-26881 | NTN | 0 | 500 | 500 | 39.688 | 76.200 | 25.400 | 0,378 | |||
UCP306 | JIB | 31 | 501 | 501 | - | - | - | 2,06 | |||
RNA69/22R | NTN | 0 | 501 | 501 | 28.000 | 39.000 | 30.000 | 0,092 | RNA 69/22 | ||
4T-18685 | NTN | 0 | 501 | 501 | 44.450 | 79.375 | 17.462 | 0,23 | |||
6010NEE | SNR | 0 | 501 | 501 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0,264 | 6010N-2RS~ 6010-2RS1N~ | ||
![]() |
2206SK | NTN | 10 | 502 | 502 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,256 | 2206 EKTN9 | |
UCP206E | ASAHI | 0 | 502 | 502 | - | - | - | 0 | |||
4T-14125A/14276 | NTN | 0 | 502 | 502 | 31.750 | 69.012 | 19.845 | 0,354 |