Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "6"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
23036EAKW33C4 NTN 0 17128 17128 180.000 280.000 74.000 16,715
23036EAKW33C4 SNR 0 17128 17128 180.000 280.000 74.000 16,374 23036 CCK C4W33
23036EAW33C4 SNR 0 17128 17128 180.000 280.000 74.000 16,858 23036 CC C4W33
UC326G2 SNR 0 17209 17209 130.000 280.000 135.000 23,076 UC326D1~
CH71906CVQ16J74 SNR 0 17264 17264 30.000 47.000 27.000 0,146
2LA-HSE026ADT2G/GLP42/15KQ1U3G NTN 0 17354 17354 130.000 200.000 33.000 3,4
7012CVQ16J74 SNR 0 17482 17482 60.000 95.000 54.000 1,326
7012CVQ16J84 SNR 0 17482 17482 60.000 95.000 54.000 1,314
7012HVQ16J74 SNR 0 17482 17482 60.000 95.000 54.000 1,315
7012HVQ16J84 SNR 0 17482 17482 60.000 95.000 54.000 1,301
7210CG1Q16J74 SNR 0 17482 17482 50.000 90.000 60.000 1,413
7210CG1Q16J84 SNR 0 17482 17482 50.000 90.000 60.000 1,438
7210HG1Q16J74 SNR 0 17482 17482 50.000 90.000 60.000 1,434
7210HG1Q16J84 SNR 0 17482 17482 50.000 90.000 60.000 1,44
7016CVDUJ74 SNR 0 17563 17563 80.000 125.000 44.000 1,749 7016 CD/P4ADGA
NU326 NTN 0 17805 17805 130.000 280.000 58.000 17,4 NU326ECP
NU326C3 NTN 0 17805 17805 130.000 280.000 58.000 17,4 NU 326 ECJ C3
N226G1 NTN 0 17819 17819 130.000 230.000 40.000 7,475
71913HVQ16J74 SNR 0 17863 17863 65.000 90.000 39.000 0,656
71913HVQ16J84 SNR 0 17863 17863 65.000 90.000 39.000 0,718
BBERM60A SNR 0 17900 17900 60.000 - - 4,92 Middle flanged standard ball bushing [A = steel cage]
BBERM60AUU SNR 0 17900 17900 60.000 - - 4,92 Middle flanged standard ball bushing [A = steel cage~ UU = two seals]
7012HVQ16J94 SNR 0 18037 18037 60.000 95.000 54.000 1,275
4T-32036XE1 NTN 1 18067 18067 180.000 280.000 64.000 14,5 32036 X
23936EMD1 NTN 0 18176 18176 180.000 250.000 52.000 7,88
BBERS60L SNR 0 18201 18201 60.000 - - 4,92 Tandem flanged standard ball bushing [S = stainless] [L = long]
BBERS60LUU SNR 0 18201 18201 60.000 - - 4,92 Tandem flanged standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ UU = two seals]
NU2226G1 NTN 0 18423 18423 130.000 230.000 64.000 11,73 NU 2226 ECML
NU2226G1C3 NTN 0 18423 18423 130.000 230.000 64.000 11,715
6036LLU/2AS NTN 0 18475 18475 180.000 280.000 46.000 9,39 6036-2RS1~ 6036EE~ 6036DDU~